首页 考录动态 考录公示 政策法规 职位查询 网站留言 常见问题 成绩查询 报考登录

2011年秋季招考导航

  • 2011年秋季招考公告
  • 基层公安干警定向培养公告
  • 招考职位表
  • 职位查询
  • 考生报考登录
  • 报名人数统计
  • 笔试成绩查询

省考录系统链接

  • 福建省公务员局网站
  • 福建省公务员培训中心
  • 福建省毕业生就业公共网

考录动态

福建省公安厅关于2010年春季录用公务员心理素质测评和体能测评工作安排的通知
创建时间:2010-04-02

 

经研究决定,福建省公安厅2010年春季录用公务员资格审查、心理素质测评和体能测评工作,定于4月8日在福建警察学院进行。4月8日上午资格审查后进行心理素质测评,下午进行体能测评。现将有关事项通知如下:

一、请参加测评的考生(名单附后)于4月8日上午7时50分,携带本人身份证、笔试准考证、毕业证书、学位证书(应届毕业生携带所在学校盖章的就业推荐表)、所报考职位要求的其他证书的原件、复印件,到福建警察学院大门口集合报到(福建警察学院地址:福州市仓山区首山路59号,可乘坐66路公交车到学院或20路公共汽车终点站下),迟到、缺席者视为弃权。

二、职位1、职位2、职位3、职位4、职位5、职位7等6个职位为文秘职位,职位8为金融职位,职位9、职位10等2个职位为计算机职位。按规定,以上特殊职位的考生,在4项体能测评项目中有3个项目达到合格的,即视为体能测评合格。职位6考生4项体能测评项目必须全部合格。

三、通过心理素质测评的考生,请于4月8日下午2时整,携带本人身份证原件到福建警察学院大门口集合报到,迟到、缺席者视为弃权。

参加面试考生名单、时间、地点届时将在福建省公务员考试录用网站公布,请考生及时关注。

福建省公安厅人事训练处

二○一○年四月二日

 

序号 职位代码 姓名 性别 身份证号 排名
1 01 李超 男 412328198010013030 1
2 陈诺 男 421127198407212250 1
3 陈朝坦 男 350104198302104436 3
4 林建 男 350128198204082019 4
5 孙亚男 男 350102198210284510 5
6 杨绍凯 男 371482198512064831 6
7 黄种成 男 350583198212285437 6
8 赵继路 男 372526198211096616 8
9 连燕春 男 350121197912122019 9
10 徐兵 男 342423197910090016 10
11 徐朋林 男 342623198002158973 11
12 汪长福 男 350427198211182018 12
13 林国洪 男 350301198409100074 13
14 付明明 男 352622198011060412 14
15 李泽楼 男 350583198206074350 15
16 林武焕 男 350181198211155871 16
17 林海兵 男 352227198210254017 17
18 黄志宁 男 35058319830401831x 18
19 高志坤 男 350627198301200532 19
20 林春 男 352201198104020010 20
21 杨志勇 男 372523198211296512 20
22 林朝良 男 350122197910201633 22
23 朱硕峰 男 310104198205102431 23
24 包宇 男 350204198402054013 24
25 陈振坤 男 350881198203181234 25
26 02 梁婷 女 522722198412240024 1
27 施毓箴 女 350582198412025043 2
28 桂菲 女 360403198409242769 3
29 周湘瑜 女 431028198306261240 4
30 危虹 女 35072219800521022x 5
31 周颖颖 女 350600198407080022 6
32 姜闽华 女 350403198504051029 7
33 孔维洁 女 522501198411090420 8
34 张梅榕 女 350124198210020169 9
35 刘斌 女 372502198201040044 10
36 03 武威志 男 37072419820812431x 1
37 李逸萌 男 43048119850414585x 2
38 龚翔 男 360502198603150031 3
39 陈建华 男 350681198403106537 4
40 魏真荣 男 350725198209133018 5
41 侯晋雄 男 612727198007152411 5
42 04 罗超 男 422802198210283997 1
43 涂明凤 男 42280219811220401x 2
44 叶立暾 男 350625198406031015 3
45 吕建星 男 41018519850709001x 4
46 郭志锋 男 410901198009302418 5
47 陈雷 男 340603198412280018 6
48 张世勇 男 370402198508148378 7
49 张彦来 男 320721198004033215 8
50 周中瑞 男 360428197911275817 9
51 许刚 男 37120219830722061x 10
52 05 梅传峰 男 371102198407145439 1
53 彭铭刚 男 440104198502011615 2
54 王湛 男 410202198003131011 3
55 06 罗益潮 男 350802198210146036 1
56 陈斌强 男 350102198503096433 2
57 谢辉 男 352201197909270012 3
58 07 余森 男 350426198211276050 1
59 陈大樟 男 350122198206075914 2
60 魏登泰 男 372522198106086111 3
61 苗得雨 男 320311198205077017 4
62 李成斌 男 360427198110221032 5
63 08 郑新强 男 350125198106141119 1
64 林崴 男 350103198008182314 2
65 陈翔 男 350121198211241271 3
66 余永霖 男 350104198104246118 4
67 唐名德 男 362121198109239013 5
68 09 杨帆 男 41018119841101501x 1
69 李志勇 男 12022419811019421x 2
70 段家钦 男 362330198409060231 3
71 邓辉 男 130203198203190314 4
72 柯灿强 男 35052119840417605x 5
73 李炳欣 男 352625198010140057 6
74 张煌辉 男 350627198505084510 7
75 雷明海 男 350322198411236239 8
76 杨志斌 男 350802198312110018 9
77 李飞飞 男 350781198101150415 10
78 10 杨喜聪 男 350622198411072058 1
79 甘日升 男 350121198212261215 2
80 周荣波 男 350825198306180778 3
81 翁文彬 男 350105198308063715 4
82 陶珂 男 362201198504160233 5
83 刘力 男 410804198507110033 6
84 江张琳 男 350121198411176232 7
85 余宁生 男 330382198507256413 8
86 张贺 男 41050419850730101x 8
87 王传军 男 412325198303165119 10
88 叶明辉 男 35021219820804505x 11
89 钟启智 男 350824198410214978 12
90 吴明山 男 350623198307303414 13
91 王鹏 男 371302198401270010 14
92 李超 男 350802198311151512 15
93 黄凯 男 352231198207210050 16
94 董磊 男 21101119841219301x 17
95 万亮 男 350781198412127212 18
96 俞厚旺 男 350181198305075338 19
97 叶光辉 男 352230198503210016 20

© 2010. 福建省公务员局、福建省人力资源开发办公室、福建省人事信息中心       本网由福州电信IDC提供网络支持   闽ICP备05007587号