首页 考录动态 考录公示 政策法规 职位查询 网站留言 常见问题 成绩查询 报考登录

2010年秋季招考导航

  • 2010年秋季招考公告
  • 招考职位表
  • 职位查询
  • 考生报考登录
  • 报名人数统计
  • 笔试成绩查询

省考录系统链接

  • 福建省公务员局网站
  • 政法干警定向培养招考网

考录动态

福建省2010年春季考试录用公务员政府系统进入面试人员排名公示(一)
创建时间:2010-04-10

类别 单位名称 单位代码 职位代码 AB类 准考证号 行测 申论 专业 加分 总分 排名 推荐进入面试名单
政府 省人民政府办公厅 10001 01 A 111000101147869 71.5 72 0 0 143.5 1 推荐进入面试
政府 省人民政府办公厅 10001 01 A 111000101143846 74.7 65.5 0 0 140.2 2 推荐进入面试
政府 省人民政府办公厅 10001 01 A 111000101143525 68.5 71 0 0 139.5 3 推荐进入面试
政府 省人民政府办公厅 10001 02 A 311000102144304 74.6 65 0 0 139.6 1 推荐进入面试
政府 省人民政府办公厅 10001 02 A 811000102141396 74.5 65 0 0 139.5 2 推荐进入面试
政府 省人民政府办公厅 10001 02 A 011000102142544 67.6 67.5 0 0 135.1 3 推荐进入面试
政府 省人民政府办公厅 10001 03 A 111000103142660 80.3 53.5 0 0 133.8 1 推荐进入面试
政府 省人民政府办公厅 10001 03 A 111000103140062 70 61 0 0 131 2 推荐进入面试
政府 省人民政府办公厅 10001 03 A 011000103140293 62.5 64.5 0 0 127 3 推荐进入面试
政府 省发展改革委员会 10002 01 A 011000201140058 74.5 61.5 0 0 136 1 推荐进入面试
政府 省发展改革委员会 10002 01 A 111000201144248 73.4 59.5 0 0 132.9 2 推荐进入面试
政府 省发展改革委员会 10002 01 A 111000201146513 74.7 57 0 0 131.7 3 推荐进入面试
政府 省发展改革委员会 10002 02 A 111000202142363 76.8 67 0 0 143.8 1 推荐进入面试
政府 省发展改革委员会 10002 02 A 111000202147432 71.5 70 0 0 141.5 2 推荐进入面试
政府 省发展改革委员会 10002 02 A 911000202140852 69.3 69 0 0 138.3 3 推荐进入面试
政府 省发展改革委员会 10002 03 A 011000203143077 73.6 67 0 0 140.6 1 推荐进入面试
政府 省发展改革委员会 10002 03 A 111000203146841 65.8 69.5 0 0 135.3 2 推荐进入面试
政府 省发展改革委员会 10002 03 A 111000203143153 71.3 61.5 0 0 132.8 3 推荐进入面试
政府 省发展改革委员会 10002 04 A 111000204146439 76.1 59.5 0 0 135.6 1 推荐进入面试
政府 省发展改革委员会 10002 04 A 011000204142096 70.8 64.5 0 0 135.3 2 推荐进入面试
政府 省发展改革委员会 10002 04 A 111000204140132 70.8 62 0 0 132.8 3 推荐进入面试
政府 省发展改革委员会 10002 05 A 111000205141025 77.6 61 0 0 138.6 1 推荐进入面试
政府 省发展改革委员会 10002 05 A 311000205140842 76 61.5 0 0 137.5 2 推荐进入面试
政府 省发展改革委员会 10002 05 A 811000205141390 66.9 67 0 0 133.9 3 推荐进入面试
政府 省教育厅 10003 01 A 111000301141715 64.9 64.5 0 0 129.4 1 推荐进入面试
政府 省教育厅 10003 01 A 111000301142752 69.6 57 0 0 126.6 2 推荐进入面试
政府 省教育厅 10003 01 A 311000301146582 69.9 56.5 0 0 126.4 3 推荐进入面试
政府 省教育厅 10003 02 A 111000302146944 69 57 0 0 126 1 推荐进入面试
政府 省教育厅 10003 03 A 111000303143772 63.9 60.5 0 0 124.4 1 推荐进入面试
政府 省教育厅 10003 03 A 111000303143175 58.2 59.5 0 0 117.7 2 推荐进入面试
政府 省教育厅 10003 03 A 911000303140549 62.6 54.5 0 0 117.1 3 推荐进入面试
政府 省财政厅 10012 01 A 011001201140387 65.6 71.5 0 0 137.1 1 推荐进入面试
政府 省财政厅 10012 01 A 111001201142284 73 64 0 0 137 2 推荐进入面试
政府 省财政厅 10012 01 A 411001201144776 70.1 59 0 0 129.1 4 推荐进入面试
政府 省财政厅 10012 01 A 311001201140068 68.9 60 0 0 128.9 5 推荐进入面试
政府 省财政厅 10012 01 A 411001201142660 70.3 57.5 0 0 127.8 6 推荐进入面试
政府 省财政厅 10012 01 A 011001201140469 67.5 59 0 0 126.5 7 推荐进入面试
政府 省财政厅 10012 01 A 411001201142732 71.6 54 0 0 125.6 8 推荐进入面试
政府 省财政厅 10012 01 A 111001201141306 65.5 60 0 0 125.5 9 推荐进入面试
政府 省财政厅 10012 01 A 011001201141256 69.9 55.5 0 0 125.4 10 第3名资格不符,递补进入面试
政府 省公务员局(省人力资源开发办) 10013 01 A 111001301140207 73.2 65.5 0 0 138.7 1 推荐进入面试
政府 省公务员局(省人力资源开发办) 10013 01 A 011001301143192 77.4 60.5 0 0 137.9 2 推荐进入面试
政府 省公务员局(省人力资源开发办) 10013 01 A 711001301140571 76.6 56.5 0 0 133.1 3 推荐进入面试
政府 省人力资源与社会保障厅 10014 01 A 111001401146305 75 63.5 0 0 138.5 1 推荐进入面试
政府 省人力资源与社会保障厅 10014 01 A 111001401140948 71.3 62 0 0 133.3 2 推荐进入面试
政府 省人力资源与社会保障厅 10014 01 A 411001401140924 70.8 60 0 0 130.8 3 推荐进入面试
政府 省国土资源厅 10015 01 A 011001501142202 65.1 57 0 0 122.1 1 推荐进入面试
政府 省国土资源厅 10015 01 A 111001501147736 61.8 56 0 0 117.8 2 推荐进入面试
政府 省国土资源厅 10015 01 A 111001501146733 66.7 50.5 0 0 117.2 3 推荐进入面试
政府 省国土资源厅 10015 02 A 111001502140583 70.7 71.5 0 0 142.2 1 推荐进入面试
政府 省国土资源厅 10015 02 A 111001502141392 69.8 71 0 0 140.8 2 推荐进入面试
政府 省国土资源厅 10015 02 A 011001502143390 70.9 69.5 0 0 140.4 3 推荐进入面试
政府 省交通运输厅 10017 01 A 111001701146675 80 66.5 0 0 146.5 1 推荐进入面试
政府 省交通运输厅 10017 01 A 111001701141573 79.5 66 0 0 145.5 2 推荐进入面试
政府 省交通运输厅 10017 01 A 111001701142012 74.5 70.5 0 0 145 3 推荐进入面试
政府 省交通运输厅 10017 02 A 011001702143036 62.2 61.5 0 0 123.7 1 推荐进入面试
政府 省交通运输厅 10017 02 A 311001702143134 62.8 58 0 0 120.8 2 推荐进入面试
政府 省交通运输厅 10017 02 A 111001702144758 63 52.5 0 0 115.5 3 推荐进入面试
政府 福建省运输管理局 10018 01 A 811001801171901 70 59 0 0 129 1 推荐进入面试
政府 福建省运输管理局 10018 01 A 211001801170332 75.1 52 0 0 127.1 2 推荐进入面试
政府 福建省运输管理局 10018 01 A 211001801171341 67.5 58.5 0 0 126 3 推荐进入面试
政府 福建省运输管理局 10018 02 A 611001802171184 71.5 64 0 0 135.5 1 推荐进入面试
政府 福建省运输管理局 10018 02 A 411001802174411 73.7 61.5 0 0 135.2 2 推荐进入面试
政府 福建省运输管理局 10018 02 A 911001802170256 70.3 62 0 0 132.3 3 推荐进入面试
政府 省水利厅 10019 01 B 051001901140393 74.3 0 0 0 74.3 1 推荐进入面试
政府 省水利厅 10019 01 B 051001901140314 65.1 0 0 0 65.1 3 推荐进入面试
政府 省水利厅 10019 01 B 051001901140412 65 0 0 0 65 4 第2名放弃,递补进入面度
政府 省水利厅 10019 02 B 151001902140174 73.2 0 0 0 73.2 1 推荐进入面试
政府 省水利厅 10019 02 B 151001902146224 65 0 0 0 65 2 推荐进入面试
政府 省水利厅 10019 02 B 151001902141129 63.9 0 0 0 63.9 4 第3名放弃,递补进入面试
政府 省外经贸厅 10024 02 A 111002402141246 69.2 57 0 0 126.2 1 推荐进入面试
政府 省外经贸厅 10024 02 A 111002402140439 57.1 59.5 0 0 116.6 3 推荐进入面试
政府 省外经贸厅 10024 03 A 011002403140068 64.3 62.5 0 0 126.8 1 推荐进入面试
政府 省外经贸厅 10024 03 A 711002403140817 62 59 0 0 121 2 推荐进入面试
政府 省外经贸厅 10024 03 A 011002403142352 62.6 51 0 0 113.6 4 第3名不合格,递补进入面试
政府 省环境保护厅 10028 01 A 111002801140653 69.4 60.5 0 0 129.9 1 推荐进入面试
政府 省环境保护厅 10028 01 A 111002801147038 70.7 56 0 0 126.7 2 推荐进入面试
政府 省环境保护厅 10028 02 A 411002802146629 78.6 59 0 0 137.6 1 推荐进入面试
政府 省环境保护厅 10028 02 A 611002802140338 74.9 62 0 0 136.9 2 推荐进入面试
政府 省环境保护厅 10028 02 A 411002802145112 74.9 58.5 0 0 133.4 3 推荐进入面试
政府 省环境保护厅 10028 02 A 111002802141974 76.9 56 0 0 132.9 4 推荐进入面试
政府 省环境保护厅 10028 02 A 511002802140826 63.2 68 0 0 131.2 5 推荐进入面试
政府 省环境保护厅 10028 02 A 311002802146665 65.3 63.5 0 0 128.8 6 推荐进入面试
政府 省环境保护厅 10028 03 A 111002803147057 71.8 67.5 0 0 139.3 1 推荐进入面试
政府 省环境保护厅 10028 03 A 111002803144741 75.9 56 0 0 131.9 2 推荐进入面试
政府 省环境保护厅 10028 03 A 111002803140426 62.6 65.5 0 0 128.1 3 推荐进入面试
政府 省环境保护厅 10028 04 A 011002804142378 68 63 0 0 131 1 推荐进入面试
政府 省环境保护厅 10028 04 A 011002804141077 67 63 0 0 130 2 推荐进入面试
政府 省环境保护厅 10028 04 A 111002804143396 64.7 65 0 0 129.7 3 推荐进入面试
政府 省海洋与渔业厅 10035 02 A 411003502140810 75.4 64 0 0 139.4 1 推荐进入面试
政府 省海洋与渔业厅 10035 02 A 111003502142245 61.4 53.5 0 0 114.9 3 推荐进入面试
政府 省海洋与渔业厅 10035 02 A 111003502143257 61 50.5 0 0 111.5 4 第2名单科不合格,递补
政府 福建省移民开发局 10054 01 A 011005401171239 69.1 64.5 0 0 133.6 1 推荐进入面试
政府 福建省移民开发局 10054 01 A 411005401170848 74.4 55.5 0 0 129.9 2 推荐进入面试
政府 福建省移民开发局 10054 01 A 911005401170185 68.8 60.5 0 0 129.3 3 推荐进入面试
政府 福建省测绘局 10055 01 A 111005501175545 63.4 63 0 0 126.4 1 推荐进入面试
政府 福建省测绘局 10055 01 A 011005501171358 61 61 0 0 122 2 推荐进入面试
政府 福建省测绘局 10055 01 A 111005501174103 56.8 62 0 0 118.8 3 推荐进入面试
政府 福建省测绘局 10055 02 A 011005502171727 67.9 63 0 0 130.9 1 推荐进入面试
政府 福建省测绘局 10055 02 A 111005502172415 62 68 0 0 130 2 推荐进入面试
政府 福建省测绘局 10055 02 A 811005502170009 62.5 63 0 0 125.5 3 推荐进入面试
政府 福建省发改委经济研究室 10056 01 A 411005601172782 69.8 61 0 0 130.8 1 推荐进入面试
政府 福建省发改委经济研究室 10056 01 A 111005601177754 68.3 61 0 0 129.3 2 推荐进入面试
政府 福建省发改委经济研究室 10056 01 A 311005601173872 70.3 53 0 0 123.3 3 推荐进入面试
政府 福建省卫生厅卫生监督所 10091 01 A 011009101172704 62.5 70 0 0 132.5 1 推荐进入面试
政府 福建省卫生厅卫生监督所 10091 01 A 011009101171544 62.5 65 0 0 127.5 2 推荐进入面试
政府 福建省卫生厅卫生监督所 10091 01 A 911009101170230 71 56 0 0 127 3 推荐进入面试
政府 福建省卫生厅卫生监督所 10091 01 A 111009101172688 64.6 61 0 0 125.6 4 推荐进入面试
政府 福建省卫生厅卫生监督所 10091 01 A 011009101172057 67.9 55.5 0 0 123.4 5 推荐进入面试
政府 福建省卫生厅卫生监督所 10091 01 A 311009101171217 66.2 51 0 0 117.2 6 推荐进入面试
政府 福建省卫生厅卫生监督所 10091 01 A 411009101175838 63.7 52.5 0 0 116.2 7 推荐进入面试
政府 福建省卫生厅卫生监督所 10091 01 A 511009101171289 62.7 53 0 0 115.7 8 推荐进入面试
政府 福建省卫生厅卫生监督所 10091 01 A 111009101170171 61.2 54.5 0 0 115.7 8 推荐进入面试
政府 福建省卫生厅卫生监督所 10091 02 A 111009102173887 69.7 61 0 0 130.7 1 推荐进入面试
政府 福建省卫生厅卫生监督所 10091 02 A 111009102170497 69.6 59 0 0 128.6 2 推荐进入面试
政府 福建省卫生厅卫生监督所 10091 02 A 611009102171110 60.1 63 0 0 123.1 3 推荐进入面试
政府 福建省卫生厅卫生监督所 10091 02 A 111009102172034 68 54.5 0 0 122.5 4 推荐进入面试
政府 福建省卫生厅卫生监督所 10091 02 A 011009102172058 62.7 55 0 0 117.7 5 推荐进入面试
政府 福建省卫生厅卫生监督所 10091 02 A 111009102170326 58.7 58.5 0 0 117.2 6 推荐进入面试
政府 福建省卫生厅卫生监督所 10091 02 A 711009102170357 58.8 58 0 0 116.8 7 推荐进入面试
政府 福建省卫生厅卫生监督所 10091 02 A 111009102177684 58.3 54.5 0 0 112.8 10 推荐进入面试
政府 福建省卫生厅卫生监督所 10091 02 A 111009102174473 58.6 51.5 0 0 110.1 11 推荐进入面试
政府 福建省卫生厅卫生监督所 10091 03 A 311009103173305 64.1 70 0 0 134.1 1 推荐进入面试
政府 福建省卫生厅卫生监督所 10091 03 A 011009103173071 72.8 56 0 0 128.8 2 推荐进入面试
政府 福建省卫生厅卫生监督所 10091 03 A 411009103172428 69 56 0 0 125 3 推荐进入面试
政府 福建省卫生厅卫生监督所 10091 03 A 711009103170129 61.5 62 0 0 123.5 4 推荐进入面试
政府 福建省卫生厅卫生监督所 10091 03 A 611009103170229 60.7 59.5 0 0 120.2 5 推荐进入面试
政府 福建省卫生厅卫生监督所 10091 03 A 911009103170168 65.5 54.5 0 0 120 6 推荐进入面试
政府 福建省卫生厅卫生监督所 10091 04 A 411009104175669 73.2 65.5 0 0 138.7 1 推荐进入面试
政府 福建省卫生厅卫生监督所 10091 04 A 111009104170937 71.5 65.5 0 0 137 2 推荐进入面试
政府 福建省卫生厅卫生监督所 10091 04 A 111009104177645 73.4 61.5 0 0 134.9 3 推荐进入面试
政府 福建省卫生厅卫生监督所 10091 04 A 111009104175531 70.7 56 0 0 126.7 4 推荐进入面试
政府 福建省卫生厅卫生监督所 10091 04 A 111009104170788 67.4 59 0 0 126.4 5 推荐进入面试
政府 福建省卫生厅卫生监督所 10091 04 A 811009104171721 73.5 52.5 0 0 126 6 推荐进入面试
政府 福建省卫生厅卫生监督所 10091 05 A 111009105173954 71.8 55.5 0 0 127.3 1 推荐进入面试
政府 福建省卫生厅卫生监督所 10091 05 A 011009105173427 69.8 53 0 0 122.8 2 推荐进入面试
政府 福建省卫生厅卫生监督所 10091 05 A 111009105172494 65.5 57 0 0 122.5 3 推荐进入面试
政府 福建省卫生厅卫生监督所 10091 06 A 011009106170581 63.5 55.5 0 0 119 2 推荐进入面试
政府 福建省卫生厅卫生监督所 10091 06 A 011009106173566 58.3 58 0 0 116.3 3 推荐进入面试
政府 福建省卫生厅卫生监督所 10091 06 A 111009106172960 64.6 51 0 0 115.6 4 推荐进入面试
政府 福建省卫生厅卫生监督所 10091 07 A 111009107175503 76 64.5 0 0 140.5 1 推荐进入面试
政府 福建省卫生厅卫生监督所 10091 07 A 811009107170980 80 51.5 0 0 131.5 2 推荐进入面试
政府 福建省卫生厅卫生监督所 10091 07 A 111009107176098 69 62 0 0 131 3 推荐进入面试
政府 省财政厅国库支付中心 10092 01 A 111009201174580 78.1 58 0 0 136.1 1 推荐进入面试
政府 省财政厅国库支付中心 10092 01 A 011009201172508 73.6 54 0 0 127.6 2 推荐进入面试
政府 省财政厅国库支付中心 10092 01 A 011009201173556 71.5 53 0 0 124.5 3 推荐进入面试
政府 省财政厅国库支付中心 10092 01 A 011009201173026 63 60 0 0 123 4 推荐进入面试
政府 省财政厅国库支付中心 10092 01 A 011009201171976 65.8 56 0 0 121.8 5 推荐进入面试
政府 省财政厅国库支付中心 10092 01 A 011009201170321 67.8 53.5 0 0 121.3 6 推荐进入面试
政府 省财政厅国库支付中心 10092 01 A 111009201171218 64 57 0 0 121 7 推荐进入面试
政府 省财政厅国库支付中心 10092 01 A 711009201170984 64.4 56.5 0 0 120.9 8 推荐进入面试
政府 省财政厅国库支付中心 10092 01 A 011009201171927 63.2 57.5 0 0 120.7 9 推荐进入面试
政府 省财政厅国库支付中心 10092 01 A 211009201171144 64.2 56.5 0 0 120.7 9 推荐进入面试
政府 省财政投资评审中心 10093 01 A 111009301175377 65.6 50.5 0 0 116.1 1 推荐进入面试
政府 省财政投资评审中心 10093 01 A 111009301176633 64.7 50.5 0 0 115.2 2 推荐进入面试
政府 省财政投资评审中心 10093 01 A 111009301174530 58.4 52 0 0 110.4 3 推荐进入面试
政府 省财政投资评审中心 10093 01 A 311009301171286 58.4 52 0 0 110.4 3 推荐进入面试
政府 福建省劳动就业中心 10094 01 A 111009401172171 64.5 72 0 0 136.5 1 推荐进入面试
政府 福建省劳动就业中心 10094 01 A 011009401170860 71.6 60.5 0 0 132.1 2 推荐进入面试
政府 福建省劳动就业中心 10094 01 A 411009401170190 66.6 63 0 0 129.6 3 推荐进入面试
政府 省海洋与渔业执法总队 10095 01 A 011009501172682 65.2 62 0 0 127.2 1 推荐进入面试
政府 省海洋与渔业执法总队 10095 01 A 111009501177682 68.1 58 0 0 126.1 2 推荐进入面试
政府 省海洋与渔业执法总队 10095 01 A 111009501171212 63.8 57 0 0 120.8 3 推荐进入面试
政府 省海洋与渔业执法总队 10095 02 B 051009502171378 66.4 0 0 0 66.4 1 推荐进入面试
政府 省海洋与渔业执法总队 10095 02 B 051009502170063 61.3 0 0 0 61.3 2 推荐进入面试
政府 省海洋与渔业执法总队 10095 03 B 151009503179413 72.1 0 0 0 72.1 1 推荐进入面试
政府 省海洋与渔业执法总队 10095 03 B 351009503170776 65.7 0 0 0 65.7 4 第2名弃权,推荐进入面试
政府 省海洋与渔业执法总队 10095 03 B 751009503171459 65.4 0 0 0 65.4 5 第3名弃权,推荐进入面试
政府 福建省医疗保险管理中心 10096 01 A 011009601172745 71.1 61.5 0 0 132.6 1 推荐进入面试
政府 福建省医疗保险管理中心 10096 01 A 111009601170026 65.3 54.5 0 0 119.8 3 推荐进入面试
政府 福建省医疗保险管理中心 10096 01 A 011009601173610 62.8 55 0 0 117.8 4 第2名弃权,推荐进入面试
政府 福建省环境监察总队 10097 01 A 011009701170025 67.4 66 0 0 133.4 2 推荐进入面试
政府 福建省环境监察总队 10097 01 A 011009701171773 70.2 59 0 0 129.2 3 推荐进入面试
政府 福建省环境监察总队 10097 01 A 511009701170753 74.5 53.5 0 0 128 4 推荐进入面试
政府 福建省环境监察总队 10097 01 A 111009701176208 70 57.5 0 0 127.5 5 推荐进入面试
政府 福建省环境监察总队 10097 01 A 011009701171454 68.6 58.5 0 0 127.1 6 推荐进入面试
政府 福建省环境监察总队 10097 01 A 411009701176651 70.1 56.5 0 0 126.6 7 第1名弃权,递补进入面试
政府 福建省环境监察总队 10097 02 A 011009702172677 75.7 60.5 0 0 136.2 1 推荐进入面试
政府 福建省环境监察总队 10097 02 A 111009702173977 72.2 62 0 0 134.2 2 推荐进入面试
政府 福建省环境监察总队 10097 02 A 111009702173843 73.2 59.5 0 0 132.7 3 推荐进入面试
政府 福建省环境监察总队 10097 02 A 011009702170527 72.1 53 0 0 125.1 4 推荐进入面试
政府 福建省环境监察总队 10097 02 A 111009702172373 69.7 54.5 0 0 124.2 5 推荐进入面试
政府 福建省环境监察总队 10097 02 A 211009702170696 69.3 53.5 0 0 122.8 7 推荐进入面试
政府 福建省环境监察总队 10097 02 A 111009702175775 59.1 63.5 0 0 122.6 8 推荐进入面试
政府 福建省环境监察总队 10097 02 A 811009702170365 64.4 57 0 0 121.4 9 推荐进入面试
政府 福建省环境监察总队 10097 02 A 111009702171740 69.1 52 0 0 121.1 10 推荐进入面试
政府 福建省环境监察总队 10097 02 A 311009702171081 62.1 59 0 0 121.1 10 推荐进入面试
政府 福建省环境监察总队 10097 02 A 011009702172654 69.8 50 0 0 119.8 12 推荐进入面试
政府 福建省环境监察总队 10097 02 A 311009702170846 63.9 55.5 0 0 119.4 13 第6名弃权,递补进入面试
政府 省港航管理局 10098 01 A 111009801177724 61.7 56 0 0 117.7 1 推荐进入面试
政府 省港航管理局 10098 03 A 111009803176157 65.6 50 0 0 115.6 3 推荐进入面试
政府 省港航管理局 10098 04 A 011009804170024 67.9 56 0 0 123.9 1 推荐进入面试
政府 省港航管理局 10098 04 A 111009804171251 58.7 60 0 0 118.7 2 推荐进入面试
政府 省港航管理局 10098 04 A 411009804171554 61.3 54 0 0 115.3 3 推荐进入面试
政府 省水文水资源勘测局系统 10099 01 B 851009901170064 72.1 0 0 0 72.1 1 推荐进入面试
政府 省水文水资源勘测局系统 10099 01 B 551009901171345 69.9 0 0 0 69.9 2 推荐进入面试
政府 省水文水资源勘测局系统 10099 01 B 151009901176021 68.7 0 0 0 68.7 3 推荐进入面试
政府 省水文水资源勘测局系统 10099 03 B 951009903170904 64.8 0 0 0 64.8 1 推荐进入面试
政府 省水文水资源勘测局系统 10099 03 B 051009903170090 61.3 0 0 0 61.3 2 推荐进入面试
政府 省水文水资源勘测局系统 10099 03 B 151009903178472 60.4 0 0 0 60.4 3 推荐进入面试
政府 省水文水资源勘测局系统 10099 04 A 911009904170078 59 69.5 0 0 128.5 1 推荐进入面试
政府 省水文水资源勘测局系统 10099 04 A 311009904171829 64.2 64 0 0 128.2 2 推荐进入面试
政府 省水文水资源勘测局系统 10099 04 A 011009904172194 64.8 62.5 0 0 127.3 3 推荐进入面试
政府 省水文水资源勘测局系统 10099 09 A 311009909172058 65.9 56.5 0 0 122.4 1 推荐进入面试
政府 省水文水资源勘测局系统 10099 09 A 311009909173409 61.7 57.5 0 0 119.2 2 推荐进入面试
政府 省水文水资源勘测局系统 10099 09 A 311009909173576 60.5 57.5 0 0 118 3 推荐进入面试
政府 省水文水资源勘测局系统 10099 11 B 551009911174454 58.3 0 0 0 58.3 1 推荐进入面试
政府 省水文水资源勘测局系统 10099 13 B 351009913173684 62.1 0 0 0 62.1 1 推荐进入面试
政府 省水文水资源勘测局系统 10099 13 B 351009913170280 60.3 0 0 0 60.3 2 推荐进入面试
政府 省水文水资源勘测局系统 10099 13 B 751009913171847 59.6 0 0 0 59.6 3 推荐进入面试
政府 省水文水资源勘测局系统 10099 14 B 051009914170657 69.8 0 0 0 69.8 1 推荐进入面试
政府 省水文水资源勘测局系统 10099 14 B 151009914173068 66.4 0 0 0 66.4 2 推荐进入面试
政府 省水文水资源勘测局系统 10099 14 B 151009914174201 62.4 0 0 0 62.4 3 推荐进入面试
政府 省水文水资源勘测局系统 10099 16 B 151009916179901 78.4 0 0 0 78.4 1 推荐进入面试
政府 省水文水资源勘测局系统 10099 16 B 651009916171802 66.7 0 0 0 66.7 2 推荐进入面试
政府 省水文水资源勘测局系统 10099 16 B 351009916172845 63.1 0 0 0 63.1 3 推荐进入面试
政府 省水文水资源勘测局系统 10099 17 B 951009917171003 67.5 0 0 0 67.5 1 推荐进入面试
政府 省水文水资源勘测局系统 10099 17 B 851009917170853 66.5 0 0 0 66.5 2 推荐进入面试
政府 省水文水资源勘测局系统 10099 17 B 151009917178457 63.3 0 0 0 63.3 4 第3名资格不符,递补进入面试
政府 省国资委 10052 01 A 111005201144045 66.7 65 0 0 131.7 2 推荐进入面试
政府 省国资委 10052 01 A 411005201145534 67.7 53.5 0 0 121.2 4 第1名资格不符,递补进入面试
政府 省国资委 10052 01 A 111005201141978 60.8 55 0 0 115.8 6 第3名不合格,第5名弃权,递补进入面试
政府 省国资委 10052 02 A 111005202147955 64.4 67 0 0 131.4 1 推荐进入面试
政府 省国资委 10052 02 A 411005202142045 66.4 55 0 0 121.4 2 推荐进入面试
政府 省国资委 10052 02 A 111005202141492 59.1 55.5 0 0 114.6 4 第3名资格不符,递补进入面试
政府 省国资委 10052 03 A 011005203143171 68.6 66.5 0 0 135.1 1 推荐进入面试
政府 省国资委 10052 03 A 111005203146767 74.3 57 0 0 131.3 2 推荐进入面试
政府 省国资委 10052 03 A 111005203146745 70 59.5 0 0 129.5 3 推荐进入面试

© 2010. 福建省公务员局、福建省人力资源开发办公室、福建省人事信息中心       本网由福州电信IDC提供网络支持   闽ICP备05007587号