首页 考录动态 考录公示 政策法规 职位查询 网站留言 常见问题 成绩查询 报考登录

2010年秋季招考导航

  • 2010年秋季招考公告
  • 招考职位表
  • 职位查询
  • 考生报考登录
  • 报名人数统计
  • 笔试成绩查询

省考录系统链接

  • 福建省公务员局网站
  • 政法干警定向培养招考网

考录动态

福建省公安厅关于2010年春季录用公务员面试工作安排的通知
创建时间:2010-04-10
 

 

 

 

 

经研究决定,福建省公安厅2010年春季录用公务员面试工作定于4月15日至16日在福建省公安厅指挥中心大楼16楼会议室进行。现将有关事项通知如下:

一、面试时间安排:

4月15日上午面试:职位1 ;

4月15日下午面试:职位2、职位3、职位4;

4月16日上午面试:职位5、职位6、职位7、职位8、职位9;

4月16日下午面试:职位10。

二、请参加面试的考生(名单附后)根据本职位面试时间安排,携带本人身份证原件,按时到福建省公安厅指挥中心大楼17楼人事处机关干部科报到。上午面试的考生必须于7:45前报到,下午面试的考生必须于2:00前报到,迟到、缺席者视为弃权。

福建省公安厅地址:福州市华林路12号,可乘坐公交车到北门站、三角井站下。

二○一○年四月十日

序号 职位
名称
姓名 性别 身份证号 排名
1 职位1
李超 男 412328198010013030 1
2 陈诺 男 421127198407212250 1
3 陈朝坦 男 350104198302104436 3
4 林建 男 350128198204082019 4
5 孙亚男 男 350102198210284510 5
6 杨绍凯 男 371482198512064831 6
7 黄种成 男 350583198212285437 6
8 赵继路 男 372526198211096616 8
9 连燕春 男 350121197912122019 9
10 徐兵 男 342423197910090016 10
11 徐朋林 男 342623198002158973 11
12 汪长福 男 350427198211182018 12
13 林海兵 男 352227198210254017 13
14 高志坤 男 350627198301200532 14
15 林春 男 352201198104020010 15
16 杨志勇 男 372523198211296512 15
17 职位2 梁婷 女 522722198412240024 1
18 施毓箴 女 350582198412025043 2
19 桂菲 女 360403198409242769 3
20 周湘瑜 女 431028198306261240 4
21 危虹 女 35072219800521022x 5
22 周颖颖 女 350600198407080022 6
23 职位3 武威志 男 37072419820812431x 1
24 李逸萌 男 43048119850414585x 2
25 陈建华 男 350681198403106537 3
26 职位4 罗超 男 422802198210283997 1
27 涂明凤 男 42280219811220401x 2
28 叶立暾 男 350625198406031015 3
29 吕建星 男 41018519850709001x 4
30 郭志锋 男 410901198009302418 5
31 职位5 梅传峰 男 371102198407145439 1
32 职位6 罗益潮 男 350802198210146036 1
33 谢辉 男 352201197909270012 2
34 职位7 余森 男 350426198211276050 1
35 陈大樟 男 350122198206075914 2
36 魏登泰 男 372522198106086111 3
37 职位8 郑新强 男 350125198106141119 1
38 林崴 男 350103198008182314 2
39 余永霖 男 350104198104246118 3
40 职位9 邓辉 男 130203198203190314 1
41 柯灿强 男 35052119840417605x 2
42 李炳欣 男 352625198010140057 3
43 雷明海 男 350322198411236239 4
44 李飞飞 男 350781198101150415 5
45 职位10 杨喜聪 男 350622198411072058 1
46 甘日升 男 350121198212261215 2
47 周荣波 男 350825198306180778 3
48 翁文彬 男 350105198308063715 4
49 陶珂 男 362201198504160233 5
50 刘力 男 410804198507110033 6
51 江张琳 男 350121198411176232 7
52 余宁生 男 330382198507256413 8
53 张贺 男 41050419850730101x 8
54 王传军 男 412325198303165119 10
55 叶明辉 男 35021219820804505x 11
56 钟启智 男 350824198410214978 12

© 2010. 福建省公务员局、福建省人力资源开发办公室、福建省人事信息中心       本网由福州电信IDC提供网络支持   闽ICP备05007587号