首页 考录动态 考录公示 政策法规 职位查询 网站留言 常见问题 成绩查询 报考登录

2012年春季招考导航

  • 2012年春季招考公告
  • 招考职位表
  • 职位查询
  • 考生报考登录
  • 报名人数统计
  • 笔试成绩查询

省考录系统链接

  • 福建省公务员局网站
  • 福建省公务员培训中心
  • 福建省毕业生就业公共网

考录动态

2011年度春季考试录用公务员省直政府系统集中面试考场7月13日上午考生成绩及总排名公布
创建时间:2011-07-13

 

2011年度春季考试录用公务员省直政府系统集中面试考场7月13日上午考生成绩及总排名公布
姓名 准考证号 机关名称 机关代码 职位代码 职位名称 笔试总分 笔试排名 面试成绩 总分 新排名
林晨风 421144001031503 福州市食品药品监督管理局 11440  01 福清市食品药品监督管理局科员 131.1 1 82.4 73.975 1
张荣跃 421144001030218 福州市食品药品监督管理局 11440  01 福清市食品药品监督管理局科员 125.9 3 80 71.475 2
李泽澜 411144001033073 福州市食品药品监督管理局 11440  01 福清市食品药品监督管理局科员 129.5 2 0 32.375 3
甘雨希 421144002031127 福州市食品药品监督管理局 11440  02 永泰县食品药品监督管理局科员 127.9 2 81.6 72.775 1
张露露 311144002037539 福州市食品药品监督管理局 11440  02 永泰县食品药品监督管理局科员 128.1 1 78.8 71.425 2
林少芳 111144002033478 福州市食品药品监督管理局 11440  02 永泰县食品药品监督管理局科员 126.2 3 77.8 70.45 3
朱宗平 113006401096293 福建省测绘局  30064  01 测绘管理法规处 121.6 3 83 71.9 1
江友宝 113006401098640 福建省测绘局  30064  01 测绘管理法规处 129 1 79.2 71.85 2
林呼声 123006401090190 福建省测绘局  30064  01 测绘管理法规处 121.9 2 81.2 71.075 3
黄娟 713004403091459 省信息化局无线电监测检测系统  30044  03 三明市无线电监测检测岗位 132.2 1 87.2 76.65 1
康志森 123004403090567 省信息化局无线电监测检测系统  30044  03 三明市无线电监测检测岗位 127.6 2 80.2 72 2
李福教 423004403091580 省信息化局无线电监测检测系统  30044  03 三明市无线电监测检测岗位 124.4 3 80.8 71.5 3
林启华 613004402091761 省信息化局无线电监测检测系统  30044  02 龙岩市无线电监测检测岗位 120.1 3 86.6 73.325 1
王亮洪 613004402093000 省信息化局无线电监测检测系统  30044  02 龙岩市无线电监测检测岗位 120.7 2 84 72.175 2
张莉 423004402095256 省信息化局无线电监测检测系统  30044  02 龙岩市无线电监测检测岗位 117.9 4 78.2 68.575 3
吴珍菁 423004401094012 省信息化局无线电监测检测系统  30044  01 南平市无线电监测检测岗位 128.8 1 85.8 75.1 1
庄发宇 423004401090738 省信息化局无线电监测检测系统  30044  01 南平市无线电监测检测岗位 122.3 2 78 69.575 2
郑自豪 813004401091947 省信息化局无线电监测检测系统  30044  01 南平市无线电监测检测岗位 119.6 3 0 29.9 3
黄佳鋆 123001706093673 福建省公路管理局  30017  06 监察审计处科员职位 120 1 85.6 72.8 1
魏柯 413001706094122 福建省公路管理局  30017  06 监察审计处科员职位 116.6 2 85.6 71.95 2
黄锦云 313001706095509 福建省公路管理局  30017  06 监察审计处科员职位 115.8 3 82 69.95 3
陈麟 413001705093223 福建省公路管理局  30017  05 农村公路管理处科员职位 118.5 1 79 69.125 1
沈冲 123001705096692 福建省公路管理局  30017  05 农村公路管理处科员职位 109.2 4 83 68.8 2
李振天 313001705095977 福建省公路管理局  30017  05 农村公路管理处科员职位 110.9 3 81.2 68.325 3
张继林 713001704090502 福建省公路管理局  30017  04 养护管理处科员职位 110.6 1 77.2 66.25 1
颜明煌 313001704094173 福建省公路管理局  30017  04 养护管理处科员职位 109.1 2 76 65.275 2
于海洋 213001704090732 福建省公路管理局  30017  04 养护管理处科员职位 103.5 3 76 63.875 3
陈毅 113001702092390 福建省公路管理局  30017  02 计划处科员职位 120.8 1 81.8 71.1 1
王彦旭 123001702090709 福建省公路管理局  30017  02 计划处科员职位 119.3 2 82.4 71.025 2
廖陈林 423001702093143 福建省公路管理局  30017  02 计划处科员职位 114.3 3 0 28.575 3
周朝强 123001301096470 福建省人力资源与社会保障厅省劳动就业中心  30013  01 省劳动就业中心市场科科员 125 2 81 71.75 1
谢智敏 413001301090987 福建省人力资源与社会保障厅省劳动就业中心  30013  01 省劳动就业中心市场科科员 129.5 1 77.8 71.275 2
姚伟妹 423001301091958 福建省人力资源与社会保障厅省劳动就业中心  30013  01 省劳动就业中心市场科科员 122.2 3 78.4 69.75 3
赖爱华 413000202099937 福建省发展和改革委员会经济研究室  30002  02 (省医药卫生体制改革工作中心)主任科员及以下职位 114.6 2 80.2 68.75 1
蔡惠州 423000202091283 福建省发展和改革委员会经济研究室  30002  02 (省医药卫生体制改革工作中心)主任科员及以下职位 116.1 1 77.6 67.825 2
蔡怡嘉 113000202090347 福建省发展和改革委员会经济研究室  30002  02 (省医药卫生体制改革工作中心)主任科员及以下职位 111.6 3 75.6 65.7 3
林颜瑜 113000201094015 福建省发展和改革委员会经济研究室  30002  01 (省医药卫生体制改革工作中心)主任科员及以下职位 129.7 2 82.6 73.725 1
林琳琳 123000201096252 福建省发展和改革委员会经济研究室  30002  01 (省医药卫生体制改革工作中心)主任科员及以下职位 134 1 80.4 73.7 2
邱云燕 113000201095552 福建省发展和改革委员会经济研究室  30002  01 (省医药卫生体制改革工作中心)主任科员及以下职位 128.8 3 82.8 73.6 3
聂丹丹 411002301034278 福建省卫生厅  10023  01 科员 121.4 1 83.6 72.15 1
杨凌娜 421002301030573 福建省卫生厅  10023  01 科员 120.7 2 78.6 69.475 2
陈红慧 811002301030969 福建省卫生厅  10023  01 科员 115.8 3 80.4 69.15 3
唐胜炜 121001502034041 福建省环境保护厅  10015  02 核与辐射监管处科员 126.8 1 79.8 71.6 1
陈晓凌 121001502033497 福建省环境保护厅  10015  02 核与辐射监管处科员 123.6 2 75.2 68.5 2
戴海炎 121001502031071 福建省环境保护厅  10015  02 核与辐射监管处科员 123.1 3 74.8 68.175 3
姚晨枫 111001501035188 福建省环境保护厅  10015  01 环境影响评价处科员 129.9 1 81.4 73.175 1
陈平 121001501035772 福建省环境保护厅  10015  01 环境影响评价处科员 126.1 4 82 72.525 2
邹永锋 411001501038792 福建省环境保护厅  10015  01 环境影响评价处科员 127.3 3 81.4 72.525 2


 

© 2012. 福建省公务员局、福建省人力资源开发办公室、福建省人事信息中心       本网由福州电信IDC提供网络支持   闽ICP备05007587号