首页 考录动态 考录公示 政策法规 职位查询 网站留言 常见问题 成绩查询 报考登录

2011年秋季招考导航

  • 2011年秋季招考公告
  • 基层公安干警定向培养公告
  • 招考职位表
  • 职位查询
  • 考生报考登录
  • 报名人数统计
  • 笔试成绩查询

省考录系统链接

  • 福建省公务员局网站
  • 福建省公务员培训中心
  • 福建省毕业生就业公共网

考录动态

福建省公安厅交警总队关于2010年春季录用公务员心理素质测评和体能测评工作安排的通知
创建时间:2010-04-02

 

经研究决定,福建省公安厅交警总队2010年春季录用公务员资格审查、心理素质测评和体能测评工作,定于4月8日、4月9日在福建警察学院进行,4月8日资格审查后进行心理素质测评, 4月9日进行体能测评。现将有关事项通知如下:

一、参加测评的考生名单附后,序号在前100名的考生于4月8日上午8时30分、序号在101名至263名的考生4月8日下午14时携带本人身份证、笔试准考证、毕业证书、学位证书(应届毕业生携带所在学校盖章的就业推荐表)、所报考职位要求的其他证书的原件、复印件,到福建警察学院大门口集合报到(福建警察学院地址:福州市仓山区首山路59号,可乘坐66路公交车到学院或20路公共汽车终点站下),迟到、缺席者视为弃权。

二、职位07、职位11、职位18、职位21等4个职位为文秘职位,职位24为金融职位,职位04、职位06、职位13、职位17、职位23等5个职位为计算机职位。按规定,以上特殊职位的考生,在4项体能测评项目中有3个项目达到合格的,即视为体能测评合格。其它职位考生4项体能测评项目必须全部合格。

三、通过心理素质测评的考生,请于4月9日上午8时00分,携带本人身份证原件到福建警察学院大门口集合报到,迟到、缺席者视为弃权。

四、参加面试考生名单、时间、地点届时将在福建省公务员考试录用网站公布,请考生及时关注。

福建省公安厅交警总队

二○一○年四月二日

2010年交警总队春季公务员入围名单(心理测试、体能测试)
序号 单位名称 职位代码 AB类 准考证号 姓名 行测 申论 专业 总分 排名 性别
1 福建省交警总队 01 B公安 861005301010401 徐鹏慧 74 0 68 74 1 男
2 福建省交警总队 01 B公安 161005301012068 陈俊清 71.3 0 53 71.3 2 女
3 福建省交警总队 01 B公安 161005301012193 周盛虎 66.9 0 77 66.9 3 男
4 福建省交警总队 01 B公安 161005301012083 许臻 59.9 0 61.5 59.9 4 女
5 福建省交警总队 01 B公安 761005301010303 杨倩斓 58.1 0 63.5 58.1 5 女
                       
6 福建省交警总队 02 A公安 021005302010786 池鑫 60.4 53 52 113.4 2 男
7 福建省交警总队 02 A公安 621005302010126 付晓海 60.7 51 60.5 111.7 3 男
8 福建省交警总队 02 A公安 721005302010088 邹勇军 56.3 53.5 70 109.8 4 男
                       
9 福建省交警总队 03 B公安 961005303010796 陈小池 73.6 0 70 73.6 1 男
10 福建省交警总队 03 B公安 161005303010853 周朝强 72.7 0 75 72.7 2 男
11 福建省交警总队 03 B公安 161005303012150 王宏 70.2 0 67.5 70.2 4 男
12 福建省交警总队 03 B公安 761005303010818 肖连顺 68.8 0 66 68.8 5 男
13 福建省交警总队 03 B公安 861005303010290 高涛 68 0 52.5 68 6 男
14 福建省交警总队 03 B公安 461005303010242 刘成辉 67.5 0 71 67.5 7 男
15 福建省交警总队 03 B公安 061005303010039 朱贤博 67.3 0 71 67.3 8 男
16 福建省交警总队 03 B公安 261005303010116 李子灼 66.1 0 52 66.1 9 男
17 福建省交警总队 03 B公安 161005303010848 卢航 65.8 0 55 65.8 10 男
18 福建省交警总队 03 B公安 061005303010102 宋炳 65.3 0 60.5 65.3 11 男
                       
19 福建省交警总队 04 B公安 361005304010120 薛舒捷 77.3 0 66.5 77.3 1 男
20 福建省交警总队 04 B公安 561005304010342 林哲明 73.7 0 57.5 73.7 3 男
21 福建省交警总队 04 B公安 861005304010176 陈晨旭 72.6 0 51 72.6 5 男
22 福建省交警总队 04 B公安 461005304010495 陈友福 72.6 0 70.5 72.6 5 男
23 福建省交警总队 04 B公安 461005304010324 林强 72.3 0 79 72.3 7 男
                       
24 福建省交警总队 05 B公安 561005305010117 王伟杰 69.7 0 76.5 69.7 2 男
25 福建省交警总队 05 B公安 161005305011314 陈通 69.1 0 67.5 69.1 3 男
26 福建省交警总队 05 B公安 561005305010168 郑江文 66.4 0 74.5 66.4 4 男
27 福建省交警总队 05 B公安 461005305010794 林阿梅 65.8 0 61 65.8 5 女
28 福建省交警总队 05 B公安 861005305010015 王丽华 65.7 0 79 65.7 6 女
29 福建省交警总队 05 B公安 361005305011388 陈熙阳 65.1 0 67.5 65.1 7 女
30 福建省交警总队 05 B公安 561005305011037 李卫平 64.6 0 60.5 64.6 9 男
31 福建省交警总队 05 B公安 661005305010099 陈水秀 64.1 0 51 64.1 10 女
32 福建省交警总队 05 B公安 061005305010041 康丽花 64 0 60 64 11 女
33 福建省交警总队 05 B公安 561005305010192 郑智聪 62.8 0 74.5 62.8 12 男
34 福建省交警总队 05 B公安 361005305010103 杨美芳 61.2 0 69.5 61.2 13 女
35 福建省交警总队 05 B公安 161005305010148 应妍 60.7 0 61 60.7 14 女
36 福建省交警总队 05 B公安 361005305011129 陈小清 60.4 0 77.5 60.4 15 女
37 福建省交警总队 05 B公安 261005305010053 陈志铭 60.2 0 69.5 60.2 16 男
38 福建省交警总队 05 B公安 461005305010614 陈海珍 60 0 54 60 17 女
39 福建省交警总队 05 B公安 161005305010272 江茹静 59.8 0 71.5 59.8 18 女
40 福建省交警总队 05 B公安 861005305010427 方圆 59.8 0 66.5 59.8 18 女
41 福建省交警总队 05 B公安 361005305010584 陈合 59.7 0 53 59.7 20 女
42 福建省交警总队 05 B公安 361005305010026 陈培荣 59.7 0 68.5 59.7 20 女
43 福建省交警总队 05 B公安 361005305011137 黄伟煌 59.6 0 65.5 59.6 22 男
44 福建省交警总队 05 B公安 461005305010186 张芳婧 58.9 0 63.5 58.9 23 女
45 福建省交警总队 05 B公安 861005305010222 姜燕 58.9 0 58.5 58.9 23 女
46 福建省交警总队 05 B公安 161005305012401 吴浔 58.4 0 74.5 58.4 25 男
47 福建省交警总队 05 B公安 361005305010641 洪双进 58.1 0 76 58.1 26 男
48 福建省交警总队 05 B公安 461005305010096 张锐 58.1 0 71 58.1 26 男
                       
49 福建省交警总队 06 B公安 461005306010362 叶雅聪 72.9 0 56.5 72.9 1 男
50 福建省交警总队 06 B公安 161005306011223 饶鸿城 72.4 0 83.5 72.4 2 男
51 福建省交警总队 06 B公安 361005306010937 戴鹏 71.6 0 51 71.6 3 男
52 福建省交警总队 06 B公安 361005306011576 吴俊雄 71.5 0 63 71.5 4 男
53 福建省交警总队 06 B公安 461005306010016 徐君剑 70.6 0 59 70.6 5 男
54 福建省交警总队 06 B公安 361005306011235 周章泉 70 0 55 70 6 男
55 福建省交警总队 06 B公安 361005306010676 张宏程 69.9 0 71 69.9 7 男
56 福建省交警总队 06 B公安 961005306010646 阮施树 69.2 0 57 69.2 8 男
57 福建省交警总队 06 B公安 161005306012261 郑斌 69.2 0 76 69.2 8 男
58 福建省交警总队 06 B公安 561005306010578 郑凯 68.9 0 76 68.9 11 男
59 福建省交警总队 06 B公安 361005306011319 曾伟 68.3 0 57.5 68.3 12 男
60 福建省交警总队 06 B公安 561005306010087 戴坤旺 68.1 0 83 68.1 13 男
61 福建省交警总队 06 B公安 361005306010225 曾建聪 68.1 0 62 68.1 13 男
62 福建省交警总队 06 B公安 161005306010530 陈俊杰 67.4 0 77 67.4 15 男
63 福建省交警总队 06 B公安 961005306010258 吴登玮 67.3 0 69.5 67.3 16 男
64 福建省交警总队 06 B公安 461005306010344 林毅 66.7 0 74.5 66.7 17 男
65 福建省交警总队 06 B公安 561005306010244 黄照宇 66 0 54 66 18 男
66 福建省交警总队 06 B公安 361005306010790 王传元 64.8 0 70 64.8 19 男
67 福建省交警总队 06 B公安 361005306010995 黄伟杰 64.8 0 58 64.8 19 男
68 福建省交警总队 06 B公安 261005306010102 陈焓 64.6 0 55.5 64.6 21 男
                       
69 福建省交警总队 07 A公安 021005307010830 林超凡 69.6 54.5 57.5 124.1 1 男
70 福建省交警总队 07 A公安 321005307010357 曾志伟 55.2 65.5 55.5 120.7 2 男
71 福建省交警总队 07 A公安 521005307010014 陈志斌 59.7 56 68 115.7 4 男
72 福建省交警总队 07 A公安 421005307010673 周呈强 64.1 51.5 63 115.6 5 男
73 福建省交警总队 07 A公安 421005307010171 孙荣祺 61.6 52 69.5 113.6 7 男
74 福建省交警总队 07 A公安 321005307010019 陈佳华 56.4 53 57 109.4 11 男
                       
75 福建省交警总队 08 A公安 421005308010215 叶智明 56.3 67 60 123.3 1 男
76 福建省交警总队 08 A公安 021005308010957 陈育键 62.1 53.5 72.5 115.6 4 男
77 福建省交警总队 08 A公安 321005308010251 曾天温 63.9 51.5 65.5 115.4 5 男
78 福建省交警总队 08 A公安 021005308010280 翁书威 62.2 53 61.5 115.2 6 男
79 福建省交警总队 08 A公安 321005308010370 洪少军 64 50 58.5 114 7 男
80 福建省交警总队 08 A公安 021005308010787 郑汉良 63.9 50 57.5 113.9 8 男
81 福建省交警总队 08 A公安 221005308010527 吴金雄 60.9 52.5 68.5 113.4 10 男
83 福建省交警总队 08 A公安 421005308011133 刘金春 58.4 53.5 66 111.9 12 男
87 福建省交警总队 08 A公安 521005308010110 邹辉煌 55 51 70.5 106 17 男
                       
88 福建省交警总队 09 B公安 361005309010673 罗志尧 62.4 0 76 62.4 1 男
                       
89 福建省交警总队 10 B公安 761005310010474 王涛 66.6 0 56.5 66.6 1 男
90 福建省交警总队 10 B公安 761005310010810 余晓娟 65.8 0 57.5 65.8 2 女
91 福建省交警总队 10 B公安 161005310012486 林俊翔 62.5 0 54 62.5 3 男
92 福建省交警总队 10 B公安 161005310011319 余浩 62.2 0 77 62.2 4 男
93 福建省交警总队 10 B公安 761005310010589 严灵 61.8 0 69.5 61.8 5 女
94 福建省交警总队 10 B公安 861005310010564 连秀娥 59.6 0 66.5 59.6 6 女
95 福建省交警总队 10 B公安 161005310012493 巫晓姗 58.1 0 66 58.1 7 女
96 福建省交警总队 10 B公安 161005310011554 叶礼晨 57.8 0 65.5 57.8 8 男
97 福建省交警总队 10 B公安 761005310010171 涂文娥 56.8 0 64 56.8 9 女
98 福建省交警总队 10 B公安 761005310010776 罗娉 56.6 0 52.5 56.6 10 女
99 福建省交警总队 10 B公安 761005310010646 吴美华 56.6 0 82 56.6 10 女
100 福建省交警总队 10 B公安 761005310010851 陈小妹 56.3 0 66 56.3 12 女
101 福建省交警总队 10 B公安 761005310010623 邓春莲 56.1 0 60 56.1 13 女
102 福建省交警总队 10 B公安 161005310011580 冯尤芬 53.3 0 51 53.3 14 女
103 福建省交警总队 10 B公安 061005310010022 谢清明 52.6 0 78.5 52.6 15 女
                       
104 福建省交警总队 11 A公安 721005311010007 李泓江 59.8 58 57 117.8 1 男
105 福建省交警总队 11 A公安 421005311010133 夏华斌 55.9 60.5 58.5 116.4 2 男
106 福建省交警总队 11 A公安 721005311010043 吴浚榕 65.4 48.5 67.5 113.9 3 男
107 福建省交警总队 11 A公安 721005311010047 王令 63.7 47 54 110.7 4 男
108 福建省交警总队 11 A公安 021005311010340 林宜嘉 53.2 54.5 60 107.7 5 男
109 福建省交警总队 11 A公安 721005311010028 邱颉 58.2 45.5 52.5 103.7 6 男
110 福建省交警总队 11 A公安 421005311010068 白桦 51.7 51 60.5 102.7 8 男
                       
111 福建省交警总队 12 A公安 021005312010771 郭毅 69.9 54.5 69 124.4 1 男
112 福建省交警总队 12 A公安 721005312010091 李钧 57.4 52.5 54.5 109.9 2 男
113 福建省交警总队 12 A公安 721005312010064 张伟 57.2 50.5 61.5 107.7 3 男
114 福建省交警总队 12 A公安 021005312011093 蒋振策 56.1 50.5 65 106.6 4 男
115 福建省交警总队 12 A公安 721005312010006 朱文欣 52.8 50 63 102.8 5 男
116 福建省交警总队 12 A公安 721005312010011 陈仁忠 51.2 49 57.5 100.2 7 男
117 福建省交警总队 12 A公安 021005312010975 巫仕木 50.9 47 62 97.9 8 男
                       
118 福建省交警总队 13 B公安 461005313010744 郑昌荣 63.4 0 56 63.4 1 男
119 福建省交警总队 13 B公安 761005313010178 管庆武 62.4 0 59.5 62.4 2 男
120 福建省交警总队 13 B公安 761005313010529 黄文德 59 0 58 59 3 男
121 福建省交警总队 13 B公安 861005313010515 刘友淙 58.8 0 83.5 58.8 4 男
122 福建省交警总队 13 B公安 261005313010112 徐金洪 58.6 0 75 58.6 6 男
123 福建省交警总队 13 B公安 761005313010617 张俊桢 57.4 0 64 57.4 7 男
124 福建省交警总队 13 B公安 361005313010247 朱同立 57.2 0 53 57.2 8 男
125 福建省交警总队 13 B公安 761005313010265 邱明海 56.7 0 62.5 56.7 9 男
126 福建省交警总队 13 B公安 161005313011274 王泉 54.9 0 50.5 54.9 10 男
127 福建省交警总队 13 B公安 761005313010149 林文全 54.7 0 53.5 54.7 11 男
                       
128 福建省交警总队 15 B公安 661005315010775 钟蔚蔚 65.1 0 58.5 65.1 1 女
129 福建省交警总队 15 B公安 161005315011603 苏胜城 63.6 0 57.5 63.6 2 男
130 福建省交警总队 15 B公安 161005315011161 林金水 61.7 0 56.5 61.7 3 男
131 福建省交警总队 15 B公安 661005315010304 黄艳妮 60.5 0 58.5 60.5 4 女
132 福建省交警总队 15 B公安 661005315010004 林瑾璟 60.4 0 66 60.4 5 女
133 福建省交警总队 15 B公安 661005315010314 李秋平 57.8 0 59 57.8 6 女
134 福建省交警总队 15 B公安 661005315010055 张媛 57.7 0 59 57.7 7 女
135 福建省交警总队 15 B公安 361005315010291 刘桂英 56.5 0 73.5 56.5 8 女
136 福建省交警总队 15 B公安 661005315010358 黄秋芳 56.3 0 55.5 56.3 9 女
137 福建省交警总队 15 B公安 661005315010467 张露 55.3 0 69 55.3 10 女
138 福建省交警总队 15 B公安 661005315010699 林晶晶 55.1 0 64 55.1 11 女
139 福建省交警总队 15 B公安 661005315010048 廖庆福 53.7 0 59.5 53.7 13 男
140 福建省交警总队 15 B公安 161005315012351 李红玉 52.4 0 50.5 52.4 15 女
                       
141 福建省交警总队 17 B公安 661005317010830 邱强斌 72.5 0 61.5 72.5 1 男
142 福建省交警总队 17 B公安 661005317010027 杨多多 70.9 0 50.5 70.9 2 男
143 福建省交警总队 17 B公安 661005317010781 刘晓鹏 63.1 0 58 63.1 3 男
144 福建省交警总队 17 B公安 661005317010374 陈建财 62 0 55 62 5 男
145 福建省交警总队 17 B公安 661005317010611 原野城 62 0 63.5 62 5 男
146 福建省交警总队 17 B公安 461005317010743 廖磊华 61.4 0 53.5 61.4 7 男
147 福建省交警总队 17 B公安 661005317010560 吴秋焰 61.2 0 60.5 61.2 8 男
148 福建省交警总队 17 B公安 661005317010133 郭晶荣 60.6 0 57 60.6 10 男
149 福建省交警总队 17 B公安 161005317010207 林淋 58.6 0 56 58.6 11 男
150 福建省交警总队 17 B公安 161005317011809 张永安 58.6 0 68.5 58.6 11 男
                       
151 福建省交警总队 18 A公安 621005318010057 简坚金 63.4 56.5 73.5 119.9 1 男
152 福建省交警总队 18 A公安 621005318010068 刘沛鉴 58 52 54.5 110 2 男
153 福建省交警总队 18 A公安 621005318010020 李忠辉 57.7 46 59.5 103.7 3 男
                       
154 福建省交警总队 19 A公安 621005319010074 林伟杰 62.1 56.5 74.5 118.6 1 男
155 福建省交警总队 19 A公安 621005319010083 赖俊 57.7 57 72.5 114.7 3 男
156 福建省交警总队 19 A公安 621005319010005 任逸 62.3 49.5 63.5 111.8 4 男
157 福建省交警总队 19 A公安 621005319010054 黄思 56.6 55 63 111.6 5 男
158 福建省交警总队 19 A公安 621005319010058 曾招志 60.6 49 65 109.6 6 男
159 福建省交警总队 19 A公安 621005319010096 梁燕华 54.6 54.5 57.5 109.1 7 男
160 福建省交警总队 19 A公安 621005319010028 蒋仪 61.5 47.5 70 109 8 男
161 福建省交警总队 19 A公安 621005319010101 蒋理 56.9 51 81.5 107.9 9 男
162 福建省交警总队 19 A公安 621005319010115 陈高辉 52.9 53 73 105.9 11 男
                       
163 福建省交警总队 20 B公安 161005320010581 鲁俊 68.9 0 61 68.9 1 男
164 福建省交警总队 20 B公安 861005320010448 赵秋悦 66.5 0 59.5 66.5 2 女
165 福建省交警总队 20 B公安 861005320010346 叶武 64.3 0 65 64.3 3 男
166 福建省交警总队 20 B公安 861005320010245 林浩 63.8 0 81 63.8 4 男
167 福建省交警总队 20 B公安 161005320011356 张亚楠 63.1 0 75.5 63.1 5 男
168 福建省交警总队 20 B公安 161005320012452 林思源 62.3 0 69.5 62.3 6 男
169 福建省交警总队 20 B公安 861005320010406 姚丽蓉 62.2 0 58 62.2 7 女
170 福建省交警总队 20 B公安 861005320010323 刘芸婷 61.8 0 59 61.8 8 女
171 福建省交警总队 20 B公安 861005320010081 危毛毛 61.4 0 60.5 61.4 9 男
172 福建省交警总队 20 B公安 861005320010020 陈伟玲 61.4 0 62.5 61.4 9 女
173 福建省交警总队 20 B公安 861005320010504 许嘉佳 61.3 0 61.5 61.3 11 女
174 福建省交警总队 20 B公安 861005320010303 傅文慧 60.3 0 59 60.3 12 女
175 福建省交警总队 20 B公安 761005320010536 黄昌榅 59.9 0 71 59.9 14 男
176 福建省交警总队 20 B公安 161005320010627 周略 59.7 0 59 59.7 15 男
177 福建省交警总队 20 B公安 861005320010566 杨璟 59.7 0 58.5 59.7 15 男
178 福建省交警总队 20 B公安 861005320010357 冯云 59.4 0 64 59.4 17 女
179 福建省交警总队 20 B公安 861005320010263 包琦媛 59.2 0 66.5 59.2 18 女
180 福建省交警总队 20 B公安 161005320011549 邓冰玲 58.9 0 65 58.9 19 女
181 福建省交警总队 20 B公安 861005320010348 卢惠美 58.2 0 59 58.2 21 女
182 福建省交警总队 20 B公安 861005320010304 黄晓芬 56.5 0 60.5 56.5 24 女
183 福建省交警总队 20 B公安 861005320010592 陈凤音 56.4 0 61 56.4 25 女
184 福建省交警总队 20 B公安 861005320010106 胡永金 56.3 0 55.5 56.3 26 男
185 福建省交警总队 20 B公安 161005320010666 葛锦 55.6 0 64 55.6 27 男
186 福建省交警总队 20 B公安 161005320012156 张明 55.1 0 57.5 55.1 29 男
187 福建省交警总队 20 B公安 161005320011079 徐芬 54 0 74.5 54 30 女
188 福建省交警总队 20 B公安 161005320011204 项光俊 53.8 0 62.5 53.8 31 男
189 福建省交警总队 20 B公安 161005320012397 吴云连 53.7 0 58 53.7 32 女
190 福建省交警总队 20 B公安 861005320010254 乔炜 53.6 0 57 53.6 33 男
191 福建省交警总队 20 B公安 161005320012603 林秀芳 52.2 0 63 52.2 35 女
192 福建省交警总队 20 B公安 861005320010356 张琳 51.6 0 71 51.6 36 女
193 福建省交警总队 20 B公安 861005320010385 吴开美 51.1 0 58 51.1 37 女
                       
194 福建省交警总队 21 A公安 821005321010011 李嘉 69.6 57 74.5 126.6 1 男
195 福建省交警总队 21 A公安 821005321010012 汤绍平 60.1 55 51.5 115.1 2 男
196 福建省交警总队 21 A公安 021005321010067 何振刘 55 56 76 111 3 男
                       
197 福建省交警总队 22 B公安 861005322010575 蔡振宇 66.2 0 77 66.2 1 男
198 福建省交警总队 22 B公安 861005322010359 熊晖 65.8 0 51.5 65.8 2 男
199 福建省交警总队 22 B公安 861005322010365 翁洋溢 64.2 0 69.5 64.2 3 男
200 福建省交警总队 22 B公安 461005322010089 乔灿 62.6 0 66.5 62.6 4 男
201 福建省交警总队 22 B公安 861005322010298 王兴 61.7 0 60 61.7 5 男
202 福建省交警总队 22 B公安 461005322010552 郑培钦 60.4 0 58.5 60.4 6 男
203 福建省交警总队 22 B公安 861005322010538 祖铭 54.1 0 60 54.1 8 男
204 福建省交警总队 22 B公安 861005322010219 张锐 53.3 0 69 53.3 9 男
                       
205 福建省交警总队 23 B公安 861005323010256 肖硕 70.5 0 55.5 70.5 1 男
206 福建省交警总队 23 B公安 861005323010688 饶世光 67.5 0 54 67.5 2 男
207 福建省交警总队 23 B公安 861005323010544 谢敏波 66.8 0 59.5 66.8 3 男
208 福建省交警总队 23 B公安 861005323010399 陈亮 65.6 0 67.5 65.6 4 男
209 福建省交警总队 23 B公安 461005323010048 黄晟 65.3 0 62.5 65.3 5 男
210 福建省交警总队 23 B公安 161005323012589 洪旭鹏 63.6 0 73 63.6 7 男
211 福建省交警总队 23 B公安 061005323010019 谢接旺 63 0 66.5 63 8 男
212 福建省交警总队 23 B公安 861005323010594 吴浩 59.5 0 55 59.5 11 男
213 福建省交警总队 23 B公安 861005323010046 康良伟 58.9 0 68 58.9 12 男
214 福建省交警总队 23 B公安 161005323010033 陈序 58.9 0 55.5 58.9 12 男
215 福建省交警总队 23 B公安 861005323010407 吴翔 58.4 0 70 58.4 14 男
216 福建省交警总队 23 B公安 861005323010059 彭凌鸿 57.7 0 56 57.7 15 男
217 福建省交警总队 23 B公安 861005323010400 汤敬民 57.6 0 51.5 57.6 16 男
218 福建省交警总队 23 B公安 861005323010242 吴东旭 57.2 0 64.5 57.2 18 男
219 福建省交警总队 23 B公安 161005323011269 黄旭 57.2 0 57 57.2 18 男
                       
220 福建省交警总队 24 B公安 861005324010453 曾晓玮 60.7 0 60.5 60.7 1 男
221 福建省交警总队 24 B公安 161005324010446 卓力建 60.7 0 62.5 60.7 1 男
222 福建省交警总队 24 B公安 861005324010237 严冰 58.8 0 51 58.8 4 男
223 福建省交警总队 24 B公安 161005324012641 黄江华 53.5 0 60.5 53.5 6 男
                       
224 福建省交警总队 25 B公安 161005325010566 沈桂勇 70.8 0 55 70.8 1 男
225 福建省交警总队 25 B公安 161005325011588 许先松 69.9 0 72 69.9 2 男
226 福建省交警总队 25 B公安 861005325010490 黄飞 68.2 0 64 68.2 4 男
227 福建省交警总队 25 B公安 861005325010376 林向铭 67.5 0 79 67.5 5 男
228 福建省交警总队 25 B公安 161005325010550 连良 67.4 0 65.5 67.4 6 男
229 福建省交警总队 25 B公安 861005325010143 张晓伟 66.1 0 57 66.1 8 男
230 福建省交警总队 25 B公安 861005325010228 童君诚 65.8 0 54 65.8 9 男
231 福建省交警总队 25 B公安 861005325010272 卢敏 65.1 0 60 65.1 10 男
232 福建省交警总队 25 B公安 861005325010235 王淑科 64.7 0 76 64.7 11 男
233 福建省交警总队 25 B公安 861005325010680 肖颖勤 63 0 66 63 13 男
234 福建省交警总队 25 B公安 161005325011384 许益锋 62.9 0 69 62.9 14 男
235 福建省交警总队 25 B公安 161005325011234 黄星星 62.8 0 68 62.8 15 男
236 福建省交警总队 25 B公安 961005325010722 孙超 62.7 0 66 62.7 16 男
237 福建省交警总队 25 B公安 161005325010228 宋瑞禄 61.3 0 65 61.3 18 男
238 福建省交警总队 25 B公安 961005325010679 左卫宏 61.1 0 71.5 61.1 19 男
239 福建省交警总队 25 B公安 861005325010669 张坤 61 0 73 61 20 男
240 福建省交警总队 25 B公安 161005325012595 范辉 60.8 0 54.5 60.8 22 男
241 福建省交警总队 25 B公安 161005325011892 叶强 60.7 0 60.5 60.7 24 男
242 福建省交警总队 25 B公安 861005325010585 肖志强 59.7 0 76.5 59.7 25 男
243 福建省交警总队 25 B公安 061005325010014 陈自勉 59.5 0 60.5 59.5 26 男
244 福建省交警总队 25 B公安 861005325010327 肖学智 59.5 0 63.5 59.5 26 男
245 福建省交警总队 25 B公安 861005325010187 周培旺 59.4 0 59 59.4 28 男
246 福建省交警总队 25 B公安 461005325010179 郭伟 59.2 0 52 59.2 29 男
247 福建省交警总队 25 B公安 861005325010202 施磊 59.1 0 67 59.1 30 男
248 福建省交警总队 25 B公安 861005325010031 冯坤 58.8 0 57.5 58.8 31 男
249 福建省交警总队 25 B公安 861005325010633 柳森旺 58.6 0 55 58.6 32 男
250 福建省交警总队 25 B公安 861005325010174 包建鹏 57.6 0 58 57.6 34 男
251 福建省交警总队 25 B公安 861005325010196 陈周 57.1 0 64 57.1 36 男
252 福建省交警总队 25 B公安 861005325010042 余旭峰 57.1 0 56 57.1 36 男
253 福建省交警总队 25 B公安 861005325010665 苏明朗 56.9 0 81 56.9 38 男
254 福建省交警总队 25 B公安 161005325012317 徐永盛 56.9 0 54.5 56.9 38 男
255 福建省交警总队 25 B公安 861005325010555 游源彪 56.5 0 53.5 56.5 42 男
256 福建省交警总队 25 B公安 861005325010102 杨燃 55.3 0 60.5 55.3 44 男
257 福建省交警总队 25 B公安 861005325010258 廖志伟 55.3 0 63.5 55.3 44 男
258 福建省交警总队 25 B公安 461005325010124 廖贵亮 55.2 0 71.5 55.2 46 男
259 福建省交警总队 25 B公安 161005325010810 叶文杰 54.9 0 74 54.9 47 男
260 福建省交警总队 25 B公安 861005325010533 郑恒崇 54.8 0 71 54.8 48 男
261 福建省交警总队 25 B公安 861005325010253 陆德广 54.2 0 53 54.2 49 男
262 福建省交警总队 25 B公安 861005325010239 叶衍盛 54 0 58 54 50 男
263 福建省交警总队 25 B公安 861005325010267 陈颖 53.9 0 52 53.9 51 男

© 2010. 福建省公务员局、福建省人力资源开发办公室、福建省人事信息中心       本网由福州电信IDC提供网络支持   闽ICP备05007587号