| 单位 | 职位 | 考试类型 | 招考人数 | 总报名人数 | 审核通过人数 | 未审核人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (00002) 福建省省委办公厅技术中心 | (01) 福建省委办公厅技术中心科员 | A类 | 1 | 37 | 18 | 0 |
| (00008) 福建省事业单位登记管理局 | (01) 科员 | A类 | 1 | 22 | 20 | 0 |
| (00013) 省档案局 | (01) 保管利用处科员 | A类 | 1 | 18 | 11 | 0 |
| (00013) 省档案局 | (02) 编研处科员 | A类 | 1 | 73 | 41 | 0 |
| (00016) 省法院 | (01) 书记员(科员) | A类 | 3 | 40 | 35 | 0 |
| (00016) 省法院 | (02) 书记员(科员) | A类 | 3 | 31 | 28 | 0 |
| (00024) 省民盟 | (01) [办公室科员] | A类 | 1 | 122 | 113 | 0 |
| (00027) 省农工党 | (01) 省农工党组织部科员 | A类 | 1 | 111 | 106 | 0 |
| (00027) 省农工党 | (02) 省农工党办公室科员 | A类 | 1 | 61 | 56 | 0 |
| (00101) 鼓楼区纪委 | (01) 科员 | A类 | 1 | 203 | 144 | 0 |
| (00116) 鼓楼区法院 | (01) 书记员(科员级) | A类 | 5 | 217 | 176 | 0 |
| (00117) 鼓楼区检察院 | (01) 书记员(科员级) | A类 | 1 | 38 | 27 | 0 |
| (00117) 鼓楼区检察院 | (02) 书记员(科员级) | A类 | 1 | 53 | 32 | 0 |
| (00117) 鼓楼区检察院 | (03) 司法警察 | B类 | 1 | 18 | 8 | 0 |
| (00216) 台江区法院 | (01) 司法警察 | B类 | 2 | 83 | 49 | 0 |
| (00217) 台江区检察院 | (01) 书记员(科员级) | A类 | 1 | 30 | 22 | 0 |
| (00217) 台江区检察院 | (02) 书记员(科员级) | A类 | 1 | 47 | 30 | 0 |
| (00316) 仓山区法院 | (01) 书记员(科员级) | A类 | 1 | 49 | 39 | 0 |
| (00316) 仓山区法院 | (02) 司法警察 | B类 | 1 | 28 | 21 | 0 |
| (00417) 马尾区检察院 | (01) 书记员(科员级) | A类 | 1 | 37 | 24 | 0 |
| (00616) 闽侯县法院 | (01) 书记员(科员级) | A类 | 1 | 20 | 16 | 0 |
| (00616) 闽侯县法院 | (02) 司法警察 | B类 | 1 | 24 | 18 | 0 |
| (00617) 闽侯县检察院 | (01) 书记员(科员级) | A类 | 1 | 24 | 17 | 0 |
| (00617) 闽侯县检察院 | (02) 书记员(科员级) | A类 | 1 | 37 | 19 | 0 |
| (00617) 闽侯县检察院 | (03) 司法警察 | B类 | 1 | 9 | 7 | 0 |
| (00717) 闽清县检察院 | (01) 计算机科员 | A类 | 1 | 52 | 41 | 0 |
| (00794) 闽清县白樟镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 84 | 84 | 0 |
| (00795) 闽清县白中镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 75 | 75 | 0 |
| (00796) 闽清县上莲乡 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 57 | 57 | 0 |
| (00797) 闽清县坂东镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 73 | 73 | 0 |
| (00798) 闽清县塔庄镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 67 | 67 | 0 |
| (00799) 闽清县省璜镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 53 | 53 | 0 |
| (00816) 福清市法院 | (01) 司法警察 | B类 | 1 | 26 | 20 | 0 |
| (00817) 福清市检察院 | (01) 书记员(科员级) | A类 | 6 | 138 | 105 | 0 |
| (00817) 福清市检察院 | (02) 司法警察 | B类 | 2 | 24 | 17 | 0 |
| (00901) 永泰县纪委 | (01) 科员 | A类 | 1 | 58 | 30 | 0 |
| (00901) 永泰县纪委 | (02) 科员 | A类 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| (00903) 永泰县委组织部 | (01) 科员 | A类 | 2 | 63 | 58 | 0 |
| (00904) 永泰县委宣传部 | (01) 科员 | A类 | 1 | 26 | 23 | 0 |
| (00917) 永泰县检察院 | (01) 书记员(科员级) | A类 | 1 | 19 | 17 | 0 |
| (00917) 永泰县检察院 | (02) 书记员(科员级) | A类 | 2 | 84 | 34 | 0 |
| (00917) 永泰县检察院 | (03) 司法警察 | B类 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| (00962) 永泰县委农办 | (01) 科员 | A类 | 1 | 22 | 21 | 0 |
| (00990) 永泰县塘前乡 | (01) 科员 | A类 | 1 | 26 | 22 | 0 |
| (00991) 永泰县葛岭镇 | (01) 科员 | A类 | 1 | 21 | 18 | 0 |
| (00992) 永泰县城峰镇 | (01) 科员 | A类 | 1 | 18 | 17 | 0 |
| (00993) 永泰县富泉乡 | (01) 科员 | A类 | 1 | 44 | 36 | 0 |
| (00994) 永泰县赤锡乡 | (01) 科员 | A类 | 1 | 16 | 16 | 0 |
| (00995) 永泰县洑口乡 | (01) 科员 | A类 | 1 | 15 | 10 | 0 |
| (00996) 永泰县梧桐镇 | (01) 科员 | A类 | 1 | 19 | 19 | 0 |
| (00997) 永泰县盖洋乡 | (01) 科员(专门职位) | A类 | 1 | 22 | 20 | 0 |
| (00998) 永泰县大洋镇 | (01) 科员 | A类 | 1 | 18 | 15 | 0 |
| (00999) 永泰县丹云乡 | (01) 科员 | A类 | 1 | 84 | 74 | 0 |
| (01097) 长乐市江田镇 | (01) 社会事务办科员 | A类 | 1 | 53 | 43 | 0 |
| (01098) 长乐市古槐镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 40 | 27 | 0 |
| (01099) 长乐市玉田镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 18 | 17 | 0 |
| (01116) 连江县法院 | (01) 书记员(科员级) | A类 | 3 | 78 | 70 | 0 |
| (01116) 连江县法院 | (02) 司法警察 | B类 | 1 | 24 | 17 | 0 |
| (01117) 连江县检察院 | (01) 书记员(科员级) | A类 | 1 | 39 | 34 | 0 |
| (01117) 连江县检察院 | (02) 司法警察 | B类 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| (01216) 罗源县法院 | (01) 司法警察 | B类 | 2 | 57 | 33 | 0 |
| (01294) 罗源县飞竹镇 | (01) 党政办科员(专门职位) | A类 | 1 | 22 | 17 | 0 |
| (01295) 罗源县碧里乡 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 14 | 12 | 0 |
| (01296) 罗源县鉴江镇 | (01) 经济发展办科员 | A类 | 1 | 61 | 31 | 0 |
| (01297) 罗源县中房镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 14 | 10 | 0 |
| (01298) 罗源县凤山镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 34 | 24 | 0 |
| (01299) 罗源县霍口畲族乡 | (01) 经济发展办科员 | A类 | 1 | 35 | 31 | 0 |
| (01407) 中共福州市委台湾工作办公室 | (01) 科员 | A类 | 1 | 37 | 33 | 0 |
| (01416) 福州市中级人民法院 | (01) 书记员(科员级) | A类 | 3 | 22 | 21 | 0 |
| (01416) 福州市中级人民法院 | (02) 书记员(科员级) | A类 | 2 | 22 | 14 | 0 |
| (01416) 福州市中级人民法院 | (03) 计算机科员 | A类 | 1 | 85 | 70 | 0 |
| (01416) 福州市中级人民法院 | (04) 财务科员 | A类 | 1 | 42 | 35 | 0 |
| (01416) 福州市中级人民法院 | (05) 档案科员 | A类 | 1 | 22 | 13 | 0 |
| (01444) 中国致公党福州市委员会 | (01) 调研处科员 | A类 | 1 | 29 | 24 | 0 |
| (01516) 平潭县人民法院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 18 | 17 | 0 |
| (01516) 平潭县人民法院 | (02) 书记员 | A类 | 1 | 21 | 19 | 0 |
| (01516) 平潭县人民法院 | (03) 司法警察 | B类 | 2 | 48 | 36 | 0 |
| (01516) 平潭县人民法院 | (04) 计算机科员 | A类 | 1 | 82 | 64 | 0 |
| (01601) 城厢区纪委监察局 | (01) 科员 | A类 | 2 | 137 | 123 | 0 |
| (01700) 涵江区乡镇党群机关 | (01) 白塘镇科员 | A类 | 1 | 69 | 55 | 0 |
| (01700) 涵江区乡镇党群机关 | (02) 三江口镇科员 | A类 | 1 | 57 | 51 | 0 |
| (01700) 涵江区乡镇党群机关 | (03) 庄边镇科员 | A类 | 1 | 24 | 23 | 0 |
| (01700) 涵江区乡镇党群机关 | (04) 新县镇科员(专门职位) | A类 | 1 | 20 | 18 | 0 |
| (01700) 涵江区乡镇党群机关 | (05) 大洋乡科员 | A类 | 1 | 39 | 37 | 0 |
| (01716) 涵江区法院 | (01) 科员 | A类 | 1 | 64 | 51 | 0 |
| (01716) 涵江区法院 | (02) 书记员 | A类 | 1 | 21 | 20 | 0 |
| (01717) 涵江区检察院 | (01) 司法警察 | B类 | 1 | 41 | 14 | 0 |
| (01816) 荔城区法院 | (01) 书记员 | A类 | 2 | 15 | 13 | 0 |
| (01816) 荔城区法院 | (02) 书记员 | A类 | 1 | 8 | 7 | 0 |
| (01816) 荔城区法院 | (03) 司法警察 | B类 | 2 | 23 | 21 | 0 |
| (01817) 荔城区检察院 | (01) 司法警察 | B类 | 1 | 18 | 10 | 0 |
| (01900) 仙游县乡镇党群机关 | (01) 盖尾镇人武专干 | B类 | 1 | 84 | 80 | 0 |
| (01900) 仙游县乡镇党群机关 | (02) 郊尾镇科员 | A类 | 1 | 69 | 65 | 0 |
| (01900) 仙游县乡镇党群机关 | (03) 园庄镇科员 | A类 | 1 | 47 | 45 | 0 |
| (01900) 仙游县乡镇党群机关 | (04) 榜头镇科员 | A类 | 1 | 70 | 64 | 0 |
| (01900) 仙游县乡镇党群机关 | (05) 钟山镇科员 | A类 | 1 | 42 | 40 | 0 |
| (01900) 仙游县乡镇党群机关 | (06) 游洋镇科员 | A类 | 1 | 38 | 37 | 0 |
| (01900) 仙游县乡镇党群机关 | (07) 石苍乡人武专干 | B类 | 1 | 61 | 60 | 0 |
| (01900) 仙游县乡镇党群机关 | (08) 龙华镇科员 | A类 | 1 | 60 | 58 | 0 |
| (01900) 仙游县乡镇党群机关 | (09) 书峰乡科员 | A类 | 1 | 42 | 40 | 0 |
| (01900) 仙游县乡镇党群机关 | (10) 社硎乡科员 | A类 | 1 | 41 | 41 | 0 |
| (01900) 仙游县乡镇党群机关 | (11) 菜溪乡科员 | A类 | 1 | 42 | 42 | 0 |
| (01900) 仙游县乡镇党群机关 | (12) 度尾镇科员 | A类 | 1 | 50 | 49 | 0 |
| (01900) 仙游县乡镇党群机关 | (13) 西苑乡科员 | A类 | 1 | 40 | 39 | 0 |
| (01916) 仙游县法院 | (01) 书记员 | A类 | 2 | 17 | 17 | 0 |
| (01916) 仙游县法院 | (02) 书记员 | A类 | 2 | 18 | 17 | 0 |
| (02000) 秀屿区乡镇党群机关 | (01) 笏石镇科员 | A类 | 1 | 35 | 32 | 0 |
| (02000) 秀屿区乡镇党群机关 | (02) 东庄镇科员 | A类 | 1 | 19 | 15 | 0 |
| (02000) 秀屿区乡镇党群机关 | (03) 埭头镇科员 | A类 | 1 | 29 | 27 | 0 |
| (02000) 秀屿区乡镇党群机关 | (04) 平海镇科员 | A类 | 1 | 15 | 12 | 0 |
| (02000) 秀屿区乡镇党群机关 | (05) 南日镇科员 | A类 | 1 | 28 | 26 | 0 |
| (02000) 秀屿区乡镇党群机关 | (06) 月塘乡科员 | A类 | 1 | 18 | 16 | 0 |
| (02001) 中共秀屿区纪委 | (01) 科员 | A类 | 2 | 103 | 94 | 0 |
| (02016) 秀屿区法院 | (01) 科员 | A类 | 1 | 37 | 27 | 0 |
| (02017) 秀屿区检察院 | (01) 司法警察 | B类 | 1 | 39 | 11 | 0 |
| (02200) 北岸开发区乡镇党群机关 | (01) 山亭镇科员 | A类 | 1 | 92 | 92 | 0 |
| (02200) 北岸开发区乡镇党群机关 | (02) 忠门镇科员(专门职位) | A类 | 1 | 15 | 13 | 0 |
| (02200) 北岸开发区乡镇党群机关 | (03) 东埔镇科员 | A类 | 1 | 81 | 81 | 0 |
| (02217) 莆田市检察院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| (02217) 莆田市检察院 | (02) 书记员 | A类 | 1 | 13 | 11 | 0 |
| (02217) 莆田市检察院 | (03) 书记员 | A类 | 1 | 12 | 11 | 0 |
| (02217) 莆田市检察院 | (04) 司法警察 | B类 | 1 | 11 | 10 | 0 |
| (02358) 鲤城区法院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 50 | 32 | 0 |
| (02358) 鲤城区法院 | (02) 书记员 | A类 | 1 | 54 | 40 | 0 |
| (02364) 鲤城区检察院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 53 | 48 | 0 |
| (02364) 鲤城区检察院 | (02) 司法警察 | B类 | 1 | 41 | 32 | 0 |
| (02559) 洛江区法院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 31 | 29 | 0 |
| (02559) 洛江区法院 | (02) 书记员 | A类 | 1 | 36 | 33 | 0 |
| (02559) 洛江区法院 | (03) 计算机管理科员 | A类 | 1 | 147 | 110 | 0 |
| (02565) 洛江区检察院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 40 | 38 | 0 |
| (02667) 晋江市检察院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 63 | 61 | 0 |
| (02667) 晋江市检察院 | (02) 宣传科员 | A类 | 1 | 130 | 99 | 0 |
| (02738) 惠安县委办 | (01) 综合股 科员 | A类 | 1 | 12 | 9 | 0 |
| (02738) 惠安县委办 | (02) 机要局 科员 | A类 | 1 | 69 | 64 | 0 |
| (02741) 惠安县涂寨镇 | (01) 村建办科员 | A类 | 1 | 38 | 34 | 0 |
| (02742) 惠安县辋川镇 | (01) 财经办科员 | A类 | 1 | 22 | 21 | 0 |
| (02743) 惠安县东岭镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 159 | 159 | 0 |
| (02744) 惠安县山霞镇 | (01) 社会事务办科员 | A类 | 1 | 140 | 140 | 0 |
| (02745) 惠安县小岞镇 | (01) 财经办科员 | A类 | 1 | 26 | 24 | 0 |
| (02762) 惠安县法院 | (01) 书记员 | A类 | 2 | 49 | 46 | 0 |
| (02762) 惠安县法院 | (02) 书记员 | A类 | 3 | 81 | 74 | 0 |
| (02762) 惠安县法院 | (03) 司法警察 | B类 | 3 | 96 | 64 | 0 |
| (02762) 惠安县法院 | (04) 财会科员 | A类 | 1 | 62 | 45 | 0 |
| (02770) 惠安县检察院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 23 | 23 | 0 |
| (02770) 惠安县检察院 | (02) 书记员 | A类 | 2 | 60 | 60 | 0 |
| (02832) 南安市东田镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 32 | 29 | 0 |
| (02833) 南安市翔云镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 89 | 85 | 0 |
| (02834) 南安市眉山乡 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 29 | 29 | 0 |
| (02835) 南安市蓬华镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 28 | 25 | 0 |
| (02836) 南安市向阳乡 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 52 | 49 | 0 |
| (02837) 南安市乐峰镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 137 | 108 | 0 |
| (02869) 南安市检察院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 29 | 29 | 0 |
| (02869) 南安市检察院 | (02) 书记员 | A类 | 1 | 33 | 33 | 0 |
| (02869) 南安市检察院 | (03) 司法警察 | B类 | 1 | 39 | 27 | 0 |
| (02971) 安溪县检察院 | (01) 书记员 | A类 | 2 | 56 | 56 | 0 |
| (02971) 安溪县检察院 | (02) 财会科员 | A类 | 1 | 49 | 48 | 0 |
| (03048) 永春县委农办 | (01) 科员(专门职位) | A类 | 1 | 15 | 15 | 0 |
| (03050) 永春县玉斗镇 | (01) 科员 | A类 | 1 | 18 | 17 | 0 |
| (03051) 永春县苏坑镇 | (01) 科员 | A类 | 1 | 21 | 18 | 0 |
| (03052) 永春县石鼓镇 | (01) 科员 | A类 | 1 | 23 | 23 | 0 |
| (03053) 永春县五里街镇 | (01) 科员 | A类 | 1 | 40 | 33 | 0 |
| (03054) 永春县桃城镇 | (01) 科员 | A类 | 1 | 51 | 48 | 0 |
| (03055) 永春县岵山镇 | (01) 科员 | A类 | 1 | 23 | 23 | 0 |
| (03056) 永春县湖洋镇 | (01) 科员 | A类 | 1 | 18 | 18 | 0 |
| (03072) 永春县检察院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| (03072) 永春县检察院 | (02) 书记员 | A类 | 1 | 26 | 20 | 0 |
| (03072) 永春县检察院 | (03) 计算机科员 | A类 | 1 | 68 | 64 | 0 |
| (03163) 德化县法院 | (01) 司法警察 | B类 | 2 | 42 | 33 | 0 |
| (03173) 德化县检察院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 27 | 26 | 0 |
| (03173) 德化县检察院 | (02) 司法警察 | B类 | 1 | 28 | 23 | 0 |
| (03225) 石狮市蚶江镇 | (01) 规划建设办科员 | A类 | 1 | 67 | 63 | 0 |
| (03226) 石狮市永宁镇 | (01) 规划建设办科员 | A类 | 1 | 56 | 52 | 0 |
| (03227) 石狮市锦尚镇 | (01) 规划建设办科员 | A类 | 1 | 62 | 57 | 0 |
| (03261) 石狮市法院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 15 | 15 | 0 |
| (03261) 石狮市法院 | (02) 书记员 | A类 | 2 | 29 | 27 | 0 |
| (03268) 石狮市检察院 | (01) 书记员 | A类 | 3 | 45 | 42 | 0 |
| (03319) 泉港区界山镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 155 | 141 | 0 |
| (03320) 泉港区后龙镇 | (01) 财经办科员 | A类 | 1 | 74 | 66 | 0 |
| (03321) 泉港区峰尾镇 | (01) 财经办科员 | A类 | 1 | 23 | 23 | 0 |
| (03360) 泉港区法院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 28 | 24 | 0 |
| (03360) 泉港区法院 | (02) 书记员 | A类 | 1 | 25 | 22 | 0 |
| (03366) 泉港区检察院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 44 | 43 | 0 |
| (03501) 泉州市人大常委会 | (01) 科员 | A类 | 1 | 198 | 158 | 0 |
| (03502) 泉州市农工党 | (01) 办公室科员 | A类 | 1 | 57 | 57 | 0 |
| (03503) 泉州市民革 | (01) 组织处科员 | A类 | 1 | 149 | 147 | 0 |
| (03601) 厦门市思明区人民法院 | (01) 科员 | A类 | 1 | 238 | 172 | 0 |
| (03901) 厦门市湖里区人民检察院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 136 | 61 | 0 |
| (03901) 厦门市湖里区人民检察院 | (02) 书记员 | A类 | 1 | 223 | 86 | 0 |
| (03903) 中共厦门市湖里区纪委 | (01) 科员 | A类 | 1 | 66 | 52 | 0 |
| (03903) 中共厦门市湖里区纪委 | (02) 科员 | A类 | 1 | 158 | 121 | 0 |
| (04001) 厦门市集美区人民法院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 62 | 52 | 0 |
| (04001) 厦门市集美区人民法院 | (02) 书记员 | A类 | 1 | 93 | 73 | 0 |
| (04422) 厦门市人民检察院 | (01) 书记员 | A类 | 2 | 156 | 110 | 0 |
| (04422) 厦门市人民检察院 | (02) 书记员 | A类 | 1 | 143 | 88 | 0 |
| (04422) 厦门市人民检察院 | (03) 科员 | A类 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| (04422) 厦门市人民检察院 | (04) 科员 | A类 | 1 | 143 | 101 | 0 |
| (04459) 厦门市工商联 | (01) 科员 | A类 | 1 | 174 | 131 | 0 |
| (04459) 厦门市工商联 | (02) 科员 | A类 | 1 | 346 | 250 | 0 |
| (04523) 芗城区法院 | (01) 计算机 | A类 | 1 | 87 | 77 | 0 |
| (04622) 龙文区检察院 | (01) 司法警察 | B类 | 1 | 72 | 15 | 0 |
| (04623) 龙文区法院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 45 | 35 | 0 |
| (04722) 龙海市检察院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 34 | 19 | 0 |
| (04722) 龙海市检察院 | (02) 档案管理科员 | A类 | 1 | 21 | 5 | 0 |
| (04722) 龙海市检察院 | (03) 司法警察 | B类 | 1 | 20 | 17 | 0 |
| (04723) 龙海市法院 | (01) 书记员 | A类 | 2 | 52 | 41 | 0 |
| (04723) 龙海市法院 | (02) 法警 | B类 | 1 | 57 | 26 | 0 |
| (04723) 龙海市法院 | (03) 文秘 | A类 | 1 | 62 | 54 | 0 |
| (04755) 龙海市东泗乡 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 82 | 82 | 0 |
| (04757) 龙海市海澄镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 119 | 114 | 0 |
| (04760) 龙海市颜厝镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 143 | 142 | 0 |
| (04822) 漳浦县检察院 | (01) 司法警察 | B类 | 2 | 35 | 22 | 0 |
| (04823) 漳浦县法院 | (01) 财务 | A类 | 1 | 38 | 30 | 0 |
| (04871) 漳浦县大南坂镇 | (01) 人武专干 | B类 | 1 | 14 | 13 | 0 |
| (04923) 云霄县法院 | (01) 书记员 | A类 | 2 | 36 | 31 | 0 |
| (05022) 诏安县检察院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 29 | 17 | 0 |
| (05023) 诏安县法院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 19 | 15 | 0 |
| (05023) 诏安县法院 | (02) 文秘 | A类 | 1 | 31 | 29 | 0 |
| (05051) 诏安县四都镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 118 | 85 | 0 |
| (05053) 诏安县桥东镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 76 | 62 | 0 |
| (05055) 诏安县西潭乡 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 175 | 169 | 0 |
| (05057) 诏安县红星乡 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 54 | 44 | 0 |
| (05059) 诏安县霞葛镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 48 | 36 | 0 |
| (05060) 诏安县官陂镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 132 | 129 | 0 |
| (05061) 诏安县秀篆镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 138 | 131 | 0 |
| (05222) 南靖县检察院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 29 | 20 | 0 |
| (05223) 南靖县法院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 18 | 17 | 0 |
| (05251) 南靖县金山镇 | (01) 团委会科员 | A类 | 1 | 71 | 65 | 0 |
| (05252) 南靖县书洋镇 | (01) 党政办科员(专门职位) | A类 | 1 | 12 | 12 | 0 |
| (05253) 南靖县丰田镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 71 | 69 | 0 |
| (05254) 南靖县船场镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 64 | 61 | 0 |
| (05255) 南靖县梅林镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 56 | 54 | 0 |
| (05258) 南靖县奎洋镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 45 | 42 | 0 |
| (05259) 南靖县龙山镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 33 | 30 | 0 |
| (05260) 南靖县靖城镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 32 | 30 | 0 |
| (05261) 南靖县山城镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 102 | 99 | 0 |
| (05322) 平和县检察院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 31 | 22 | 0 |
| (05322) 平和县检察院 | (02) 书记员 | A类 | 1 | 21 | 16 | 0 |
| (05322) 平和县检察院 | (03) 书记员 | A类 | 1 | 24 | 16 | 0 |
| (05323) 平和县法院 | (01) 书记员 | A类 | 2 | 34 | 31 | 0 |
| (05351) 平和县山格镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 37 | 34 | 0 |
| (05353) 平和县五寨乡 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 22 | 20 | 0 |
| (05354) 平和县坂仔镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 26 | 20 | 0 |
| (05355) 平和县国强乡 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 149 | 149 | 0 |
| (05357) 平和县大溪镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 44 | 37 | 0 |
| (05358) 平和县霞寨镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 19 | 10 | 0 |
| (05359) 平和县芦溪镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 140 | 140 | 0 |
| (05360) 平和县九峰镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 26 | 8 | 0 |
| (05361) 平和县长乐乡 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 48 | 46 | 0 |
| (05362) 平和县秀峰乡 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 134 | 134 | 0 |
| (05422) 长泰县检察院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 30 | 21 | 0 |
| (05423) 长泰县法院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 18 | 17 | 0 |
| (05451) 长泰县武安镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 95 | 85 | 0 |
| (05452) 长泰县陈巷镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 70 | 64 | 0 |
| (05453) 长泰县岩溪镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 67 | 57 | 0 |
| (05454) 长泰县枋洋镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 66 | 56 | 0 |
| (05455) 长泰县坂里乡 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 62 | 60 | 0 |
| (05523) 华安县法院 | (01) 计算机 | A类 | 1 | 43 | 41 | 0 |
| (05622) 漳州市检察院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| (05623) 漳州市中级法院 | (01) 文秘 | A类 | 1 | 65 | 52 | 0 |
| (05643) 民盟漳州市委员会 | (01) 宣传科科员 | A类 | 1 | 98 | 82 | 0 |
| (05901) 上杭县人民法院 | (08) 司法警察 | B类 | 1 | 28 | 15 | 0 |
| (05902) 上杭县人民检察院 | (03) 书记员 | A类 | 1 | 13 | 13 | 0 |
| (05902) 上杭县人民检察院 | (04) 书记员 | A类 | 1 | 21 | 20 | 0 |
| (06001) 武平县人民法院 | (09) 书记员 | A类 | 1 | 18 | 18 | 0 |
| (06001) 武平县人民法院 | (10) 书记员 | A类 | 1 | 14 | 13 | 0 |
| (06002) 武平县人民检察院 | (05) 书记员 | A类 | 1 | 28 | 12 | 0 |
| (06101) 长汀县人民法院 | (11) 财会 | A类 | 1 | 28 | 20 | 0 |
| (06101) 长汀县人民法院 | (12) 计算机 | A类 | 1 | 32 | 25 | 0 |
| (06201) 连城县人民法院 | (13) 司法警察 | B类 | 1 | 20 | 15 | 0 |
| (06201) 连城县人民法院 | (14) 文秘 | A类 | 1 | 36 | 33 | 0 |
| (06201) 连城县人民法院 | (15) 计算机 | A类 | 1 | 31 | 24 | 0 |
| (06202) 连城县人民检察院 | (06) 书记员 | A类 | 1 | 20 | 18 | 0 |
| (06202) 连城县人民检察院 | (07) 财会 | A类 | 1 | 37 | 19 | 0 |
| (06301) 漳平市人民法院 | (16) 书记员 | A类 | 3 | 49 | 46 | 0 |
| (06302) 漳平市人民检察院 | (08) 书记员 | A类 | 1 | 23 | 22 | 0 |
| (06302) 漳平市人民检察院 | (09) 计算机 | A类 | 1 | 40 | 36 | 0 |
| (06303) 漳平市纪律检查委员会 | (01) 科员 | A类 | 1 | 86 | 85 | 0 |
| (06303) 漳平市纪律检查委员会 | (02) 科员 | A类 | 1 | 37 | 37 | 0 |
| (06422) 龙岩市人民检察院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| (06422) 龙岩市人民检察院 | (02) 计算机 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (06423) 龙岩市中级人民法院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (06423) 龙岩市中级人民法院 | (02) 书记员 | A类 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| (06423) 龙岩市中级人民法院 | (03) 书记员 | A类 | 1 | 26 | 25 | 0 |
| (06423) 龙岩市中级人民法院 | (04) 计算机 | A类 | 1 | 16 | 5 | 0 |
| (06423) 龙岩市中级人民法院 | (05) 计算机 | A类 | 1 | 23 | 4 | 0 |
| (06423) 龙岩市中级人民法院 | (06) 司法警察 | B类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (06423) 龙岩市中级人民法院 | (07) 司法警察 | B类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (07857) 延平区赤门乡 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 23 | 21 | 0 |
| (07859) 延平区南山镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 23 | 23 | 0 |
| (07860) 延平区塔前镇 | (01) 人武专干 | B类 | 1 | 79 | 73 | 0 |
